Hardness:
HRC 63-65
Tolerances on the bushings:
D1=F7, d=n6
d1 F7 Ø |
d2 n6 * Ø |
l3 | r | t | |||||
l1 kort |
l1 mellan |
l1 lång |
|||||||
00,40 | 03 | 06 | – | – | 1,00 | 1,0 | 0,01 | ||
00,50 | – | 00,60 | – | – | |||||
00,70 | – | 00,80 | – | – | |||||
00,90 | – | 01,00 | 09 | – | |||||
01,10 | – | 01,80 | 04 | – | |||||
01,90 | – | 02,60 | 05 | – | |||||
02,70 | – | 03,30 | 06 | 08 | 12 | 16 | |||
03,40 | – | 04,00 | 07 | ||||||
04,10 | – | 05,00 | 08 | ||||||
05,10 | – | 06,00 | 10 | 10 | 16 | 20 | 1,25 | 1,5 | 0,02 |
06,10 | – | 08,00 | 12 | ||||||
08,10 | – | 10,00 | 15 | 12 | 20 | 25 | 1,50 | 2,0 | |
10,10 | – | 12,00 | 18 | ||||||
12,10 | – | 15,00 | 22 | 16 | 28 | 36 | |||
15,10 | – | 18,00 | 26 | ||||||
18,10 | – | 22,00 | 30 | 20 | 36 | 45 | 2,50 | 3,0 | |
22,10 | – | 26,00 | 35 | ||||||
26,10 | – | 30,00 | 42 | 25 | 45 | 56 | |||
30,10 | – | 35,00 | 48 | 0,04 | |||||
35,10 | – | 42,00 | 55 | 30 | 56 | 67 | 3,00 | 3,5 | |
42,10 | – | 48,00 | 62 | ||||||
48,10 | – | 55,00 | 70 | ||||||
55,10 | – | 63,00 | 78 | 35 | 67 | 78 | 4,0 | ||
63,10 | – | 70,00 | 85 | ||||||
70,10 | – | 78,00 | 95 | 40 | 78 | 105 | |||
78,10 | – | 85,00 | 105 | ||||||
85,10 | – | 95,00 | 115 | 45 | 89 | 115 | |||
95,10 | – | 105,00 | 125 | ||||||
105,10 | – | 115,00 | 140 | 50 | 100 | – | |||
115,10 | – | 125,00 | 150 | ||||||
125,10 | – | 140,00 | 160 | ||||||
140,10 | – | 150,00 | 175 | 50 | 100 | – | |||
150,10 | – | 160,00 | 190 | 60 | 120 | – |
Order example: BB 05,5x10x16-179.
In stainless: BB-SS 05,5x10x16-179.
Type B: rounded in both ends changes the price surcharge.