Hårdhet:
HRC 63-65
Toleranser på Bussningen:
D1=F7, d=m6
Ø d1 | Ø Utv | Ø Utv | Stift | Fläns | Kort | Lång | XLång | |
Från | Till | d | d² | d4 | L1 | L4 | L4 | L4 |
0 – 4 | 8 | 15 | 2,5 | 8 | 10 | 16 | – | |
4,1 – 6,0 | 10 | 18 | 2,5 | 8 | 12 | 20 | 25 | |
6,1 – 8,0 | 12 | 22 | 3 | 10 | 12 | 20 | 25 | |
8,1 – 10,0 | 15 | 26 | 3 | 10 | 16 | 28 | 36 | |
10,1 – 12,1 | 18 | 30 | 3 | 10 | 16 | 28 | 36 | |
12,1 – 15,0 | 22 | 34 | 5 | 12 | 20 | 36 | 45 | |
15,1 – 18,0 | 26 | 39 | 5 | 12 | 20 | 36 | 45 | |
18,1 – 22,0 | 30 | 46 | 5 | 12 | 25 | 45 | 56 | |
22,1 – 26,0 | 35 | 52 | 6 | 12 | 25 | 45 | 56 | |
26,1 – 30,0 | 42 | 59 | 6 | 12 | 30 | 56 | 67 | |
30,1 – 35,0 | 48 | 66 | 6 | 16 | 30 | 56 | 67 | |
35,1 – 42,0 | 55 | 74 | 6 | 16 | 30 | 56 | 67 | |
42,1 – 48,0 | 62 | 82 | 8 | 16 | 35 | 67 | 78 | |
48,1 – 55,0 | 70 | 90 | 8 | 16 | 35 | 67 | 78 | |
55,1 – 62,0 | 78 | 100 | 8 | 16 | 40 | 78 | 105 | |
62,1 – 70,0 | 85 | 110 | 8 | 16 | 40 | 78 | 105 | |
70,1 – 78,0 | 95 | 120 | 8 | 16 | 45 | 89 | 112 | |
78,1 – 85,0 | 105 | 130 | 8 | 16 | 45 | 89 | 112 |
Beställningsexempel: Utbytbar borrbussning d1 Ø8, långt utförande BB-U 0820-720