Art.nr | d1
h9 |
d21)
Gänga
Fingänga
|
b
-20 |
a1
h11 |
a2
h11 |
l1
+0.5 |
l2
+0.3 |
l3 | l4
+0.2 |
g
+0.5 |
f
+0.2 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GF4 M4x0.7 | 4 | M4x0.7 | 4 | 8 | 21 | 16 | 6 | 10 | 6 | 0.5 | ||
GF5 M5x0.8 | 5 | M5x0.8 | 5 | 10 | 26 | 20 | 8 | 12.5 | 7.5 | 0.5 | ||
GF6 M6x1 | 6 | M6x1 | 6 | 12 | 31 | 24 | 11 | 15 | 9 | 5 | ||
GF8 M8x1.25 | 8 | M8x1.25 | 8 | 16 | 42 | 32 | 14 | 20 | 12 | 0.5 | ||
GF8 M8x1 | 8 | M8x1 | 8 | 16 | 42 | 32 | 14 | 20 | 12 | 0.5 | ||
GF10 M10x1.5 | 10 | M10x1.5 | 10 | 20 | 52 | 40 | 18 | 25 | 15 | 0.5 | ||
GF10 M10x1.25 | 10 | M10x1.25 | 10 | 20 | 52 | 40 | 18 | 25 | 15 | 0.5 | ||
GF12 M12x1.75 | 12 | M12x1.75 | 12 | 24 | 62 | 48 | 22 | 30 | 18 | 0.5 | ||
GF12 M12x1.25 | 12 | M12x1.25 | 12 | 24 | 62 | 48 | 22 | 30 | 18 | 0.5 | ||
GF14 M14x2 | 14 | M14x2 | 14 | 27 | 72 | 566 | 25 | 35 | 21 | 1 | ||
GF14 M14x1.5 | 14 | M14x1.5 | 14 | 27 | 72 | 566 | 25 | 35 | 21 | 1 | ||
GF16 M16x2 | 16 | M16x2 | 16 | 32 | 83 | 64 | 30 | 40 | 24 | 1 | ||
GF16 M16x1.5 | 16 | M16x1.5 | 16 | 32 | 83 | 64 | 30 | 40 | 24 | 1 | ||
GF20 M20x2.5 | 20 | M20x2.5 | 20 | 40 | 105 | 80 | 38 | 50 | 30 | 1 | ||
GF20 M20x1.5 | 20 | M20x1.5 | 20 | 40 | 105 | 80 | 38 | 50 | 30 | 1 |
Vid vänstergängat tillägg ett ” L” efter art.nr.
Vid rostfritt tillägg ”RF” efter art.nr.
Material: Stål 1.0718 (11SMnPb30+C).
Ytbehandling: El. förzinkat alternativt obehandlat eller rostfritt stål ( X8CrNiS18-9).