Typ SL
Art-nr | För axel d1 |
b | h1 | h2 | a ≈ |
s | För BEN bult |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SL 4 | 4 | 7 | 8.5 | 4 | 2.2 | 0.3 | BEN 4 |
SL 5 | 5 | 9 | 10.7 | 5 | 3.2 | 0.35 | BEN 5 |
SL 6 | 6 | 11 | 13.7 | 6 | 3.6 | 0.4 | BEN 6 |
SL 8 | 8 | 14 | 17 | 8 | 4 | 0.45 | BEN 8 |
SL 10 | 10 | 18 | 22 | 10 | 5 | 0.5 | BEN 10 |
SL 12 | 12 | 22 | 26 | 12 | 5 | 0.5 | BEN 12 |
SL 14 | 14 | 25 | 30 | 13.5 | 6 | 0.6 | BEN 14 |
SL 16 | 16 | 228 | 34.5 | 16 | 6 | 0.8 | BEN 16 |
Material: Härdat fjäderbandstål.
Elförzinkad
Typ KL
Art-nr | För axel Ø d1 |
b | h1 | h2 | a ≈ |
s | För BEN bult |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KL 3 | 3 | 4.4 | 4.8 | 3 | 1.8 | 0.400 | BEN 3 |
KL 4 | 4 | 6.8 | 7 | 4.3 | 2.6 | 0.400 | BEN 4 |
KL 5 | 5 | 7.7 | 8.4 | 5.2 | 2.8 | 0.500 | BEN 5 |
KL 6 | 6 | 10.6 | 11.2 | 6.8 | 3.5 | 0.500 | BEN 6 |
KL 8 | 8 | 11.5 | 11.8 | 7.2 | 4 | 0.500 | BEN 8 |
KL 10 | 10 | 16 | 15.7 | 9.5 | 5 | 0.600 | BEN 10 |
KL 12 | 12 | 17 | 17.5 | 10.5 | 6 | 0.600 | BEN 12 |
KL 14 | 14 | 20 | 20 | 11.5 | 6.7 | 0.700 | BEN 14 |
KL 16 | 16 | 22.6 | 23.5 | 13.8 | 7 | 0.800 | BEN 16 |
KL 24 | 24 | 35 | 34 | 20 | 9 | 1.000 | BEN 20-25 |
Material: Härdat fjäderbandstål.
Elförzinkad