SMÖRJFRI

smorjfriRacing serie

 


pnb

Tum
Med
axiellt
säkringsspår
Standard B
+.0000
-.0005
D
+.0000
-.0005
W
±.005
H
±.005
O
Min.
P
+.000
-.010
S
Min.
G
+.000
-.008
Kuldia.
Ref.
a° Max
stat bel
radiell
Lbs.
axiell
Lbs
  PNB-5TG   PNB-5T .3125 .7500 .375 .281 .419 .035 .020 .650 .562 10 8,750 700
  PNB-6TG   PNB-6T .3750 .8125 .406 .312 .475 .035 .020 .712 .625 9 10,540 1,100
  PNB-7TG   PNB-7T .4375 .9062 .437 .343 .530 .035 .020 .806 .687 8 13,200 1,400
  PNB-8TG   PNB-8T .5000 1.0000 .500 .390 .600 .055 .020 .876 .781 8 17,900 2,100
  PNB-9TG*   PNB-9T* .5625 1.0937 .562 .437 .670 .060 .020 .972 .875 8 23,200 3,680
  PNB-10TG   PNB-10T .6250 1.1875 .625 .500 .739 .055 .020 1.063 .968 8 30,500 4,720
  PNB-12TG   PNB-12T .7500 1.4375 .750 .593 .920 .055 .020 1.313 1.187 8 46,400 6,750

*På förfrågan.

 

Tum
Med
axiellt
säkringsspår
Standard B
+.0000
-.0005
D
+.0000
-.0005
W
±.005
H
±.005
O
Min.
P
+.000
-.010
S
Min.
G
+.000
-.008
Kuldia.
Ref.
a° Max
stat bel
radiell
Lbs.
axiell
Lbs
  PWB-5TG   PWB-5T .3125 .6875 .437 .317 .401 .025 .010 .625 .593 14 9,400 1,640
  PWB-6TG   PWB-6T .3750 .8125 .500 .406 .466 .035 .020 .712 .687 8 13,700 2,630
  PWB-7TG   PWB-7T .4375 .9375 .562 .442 .537 .035 .020 .837 .781 10 20,700 3,650
  PWB-8TG   PWB-8T .5000 1.0000 .625 .505 .607 .035 .020 .900 .875 9 21,400 4,970
  PWB-9TG*   PWB-9T* .5625 1.1250 .687 .536 .721 .040 .020 1.027 1.000 10 26,600 5,370
  PWB-10TG   PWB-10T .6250 1.1875 .750 .567 .747 .035 .020 1.087 1.062 12 29,000 6,130
  PWB-12TG   PWB-12T .7500 1.3750 .875 .630 .887 .055 .020 1.251 1.250 13 37,000 7,730

*På förfrågan.

 

Omräkningstabell
tum x 25.4 = millimeter
millimeter x .0937 = tum
tum2 x 6.4515 = centimeter2
centimeter2 x .155 = tum2

pounds x .4536 = kilogram
kilogram x 2.2046 = pounds
lbs per tum2 x .0703 = kg per cm2
kg per cm2 x 14.2231 = lbs per tum2
pounds (kraft) x 4.448 = newtons
newtons x .2248 = pounds (force)

Grader C = (Grader F – 32)(.5556)
Grader F = (Grader C)(1.8) + 32