SMÖRJFRI
TYP | D2 | B | M | O | D1 | F | L | GL | ØA | Gänga | Stat. bel | Vikt | ||
G | Radiell | Axiell | a° | gram | ||||||||||
KP | KP | |||||||||||||
RM 6-MTE | 6 | 9 | 6,75 | 8,9 | 20 | 36 | 46 | 22 | 12,700 | M6x1 | 980 | 13 | 20 | |
RM 8-MTE | 8 | 12 | 9 | 10,4 | 24 | 42 | 54 | 25 | 15,875 | M8x1,25 | 1950 | 14 | 33 | |
RM 8-MTEx1 | 8 | 12 | 9 | 10,4 | 24 | 42 | 54 | 25 | 15,875 | M8x1 | 1950 | 14 | 33 | |
RM 10-MTE | 10 | 14 | 10,5 | 12,9 | 28 | 48 | 62 | 29 | 19,050 | M10x1,5 | 3140 | 13 | 56 | |
RM 10-MTEx1,25 | 10 | 14 | 10,5 | 12,9 | 28 | 48 | 62 | 29 | 19,050 | M10x1,25 | 3140 | 13 | 56 | |
RM 10.8-MTEx1 | 8 | 14 | 10,5 | 12,9 | 28 | 48 | 62 | 29 | 19,050 | M10x1 | 3140 | 13 | 56 | |
RM 12-MTE | 12 | 16 | 12 | 15,4 | 32 | 54 | 70 | 33 | 22,225 | M12x1,75 | 4200 | 13 | 87 | |
RM 12-MTEx1,5 | 12 | 16 | 12 | 15,4 | 32 | 54 | 70 | 33 | 22,225 | M12x1,5 | 4200 | 13 | 87 | |
RM 12-MTEx1,25 | 12 | 16 | 12 | 15,4 | 32 | 54 | 70 | 33 | 22,225 | M12x1,25 | 4200 | 13 | 87 | |
RM 12.10-MTEx1,5 | 10 | 16 | 12 | 15,4 | 32 | 54 | 70 | 33 | 22,225 | M12x1,5 | 4200 | 13 | 87 | |
RM 14-MTEx1,5 | 14 | 19 | 13,5 | 16,8 | 36 | 60 | 78 | 36 | 25,400 | M14x1,5 | 5700 | 16 | 129 | |
RM 14-MTEx2 | 14 | 19 | 13,5 | 16,8 | 36 | 60 | 78 | 36 | 25,400 | M14x2 | 5700 | 16 | 129 | |
RM 14.12-MTEx1,5 | 12 | 19 | 13,5 | 16,8 | 36 | 60 | 78 | 36 | 25,400 | M14x1,5 | 5700 | 16 | 129 | |
RM 16-MTEx1,5 | 16 | 21 | 15 | 19.3 | 42 | 66 | 87 | 40 | 25,575 | M16x1,5 | 6700 | 15 | 189 | |
RM 16-MTE | 16 | 21 | 15 | 19,3 | 42 | 66 | 87 | 40 | 28,575 | M16x2 | 6700 | 15 | 189 | |
RM 16.14-MTEx1,5 | 14 | 21 | 15 | 19,3 | 42 | 66 | 87 | 40 | 28,575 | M16x1,5 | 6700 | 15 | 189 | |
RM 18-MTE | 18 | 23 | 16.5 | 21.8 | 46 | 72 | 95 | 44 | 31,750 | M18x1,5 | 8150 | 15 | 267 | |
RM 18.16-MTE | 16 | 23 | 16.5 | 21.8 | 46 | 72 | 95 | 44 | 31,750 | M18x1,5 | 8150 | 15 | 267 | |
RM 20-MTE | 20 | 25 | 18 | 24,3 | 50 | 78 | 103 | 47 | 34,925 | M20x1,5 | 9350 | 14 | 348 | |
RM 25-MTE | 25 | 31 | 22 | 29.6 | 60 | 94 | 124 | 57 | 42,850 | M24x2 | 13500 | 15 | 600 |
För vänstergängat RML… |
OBS finns även med invändigt gängad, RF…-MTE |
* Kompakt design |