Smal serie ROSTFRI
Smörjfri

Stål/PTFE

REM…SEJR – Utvändig gänga
Typ | D2 | B | M | D1 | F | L | O | GL | Gänga
G |
Belastning
Stat max
Co kN Dyn max
Co kN |
Vikt
(gr) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REM 6 SEJR | 6 | 6 | 4,4 | 20 | 36 | 46,0 | 8 | 18 | M6x1 | 8,2 | 4,0 | 16 |
REM 8 SEJR | 8 | 8 | 6,0 | 24 | 42 | 54,0 | 10 | 22 | M8x1,25 | 12,9 | 7,0 | 28 |
REM 10 SEJR | 10 | 9 | 7,0 | 28 | 48 | 62,0 | 13 | 26 | M10x1,5 | 17,6 | 11,0 | 50 |
REM 12 SEJR | 12 | 10 | 8,0 | 34 | 54 | 71,0 | 15 | 28 | M12x1,75 | 24,5 | 17,0 | 86 |
REM 15 SEJR | 15 | 12 | 10,0 | 40 | 63 | 83,0 | 18 | 34 | M14x2 | 36,0 | 28,0 | 140 |
REM 17 SEJR | 17 | 14 | 11,0 | 46 | 69 | 92,0 | 21 | 36 | M16x2 | 45,0 | 36,0 | 190 |
REM 20 SEJR | 20 | 16 | 13,0 | 53 | 78 | 104,5 | 24 | 43 | M20x1,5 | 60,0 | 53,0 | 320 |
REM 25 SEJR | 25 | 20 | 17,0 | 64 | 94 | 126,0 | 29 | 53 | M24x2 | 83,0 | 87,0 | 570 |
REM 30 SEJR | 30 | 22 | 19,0 | 73 | 110 | 146,0 | 34 | 65 | M30x2 | 110,0 | 110,0 | 890 |
REM 35 SEJR | 35 | 25 | 21,0 | 82 | 140 | 181,0 | 40 | 82 | M36x3 | 146,0 | 142,0 | 1400 |
REM 40 SEJR | 40 | 28 | 23 | 92 | 150 | 196,0 | 45 | 86 | M39x3 | 180,0 | 174,0 | 1800 |
Samtliga mått är i mm.
Gänga: | Smörjning: | Konvertibla från bl.a: |
---|---|---|
ISO-DIN 13-6h. För vänstergänga typ REML…SEJR | Underhållsfria med glidkombination stål/PTFE | GAR ../ SA ../ EA ../ TFE .. |
ROSTFRI
Smörjfri

Stål/PTFE
REF…SEJR – Invändig gänga
Typ | D2 | B | M | D1 | F | L | K | J | O | SW | G | GL |
Belastning
Stat max
Co kN Dyn max
Co kN |
Vikt
(gr)
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REF 6 SEJR | 6 | 6 | 4,4 | 20 | 30 | 40,0 | 13 | 10,0 | 8,0 | 11 | M6x1 | 12 | 8,2 | 4,0 | 21 |
REF 8 SEJR | 8 | 8 | 6,0 | 24 | 36 | 48,0 | 16 | 12,5 | 10,2 | 14 | M8x1,25 | 16 | 12,9 | 7,0 | 38 |
REF 10 SEJR | 10 | 9 | 7,0 | 28 | 43 | 57,0 | 19 | 15,0 | 13,2 | 17 | M10x1,5 | 20 | 17,6 | 11,0 | 60 |
REF 12 SEJR | 12 | 10 | 8,0 | 34 | 50 | 67,0 | 22 | 17,5 | 14,9 | 19 | M12x1,75 | 22 | 24,5 | 17,0 | 96 |
REF 15 SEJR | 15 | 12 | 10,0 | 40 | 61 | 81,0 | 26 | 21,0 | 18,4 | 22 | M14x2 | 22 | 36,0 | 28,0 | 180 |
REF 17 SEJR | 17 | 14 | 11,0 | 46 | 67 | 90,0 | 30 | 24,0 | 20,7 | 27 | M16x2 | 33 | 45,0 | 36,0 | 220 |
REF 20 SEJR | 20 | 16 | 13,0 | 53 | 77 | 103,5 | 35 | 27,5 | 24,2 | 32 | M20x1,5 | 38 | 60,0 | 53,0 | 350 |
REF 25 SEJR | 25 | 20 | 17,0 | 64 | 94 | 126,0 | 42 | 33,5 | 29,3 | 36 | M24x2 | 48 | 83,0 | 87,0 | 640 |
REF 30 SEJR | 30 | 22 | 19,0 | 73 | 110 | 146,5 | 50 | 40,0 | 34,2 | 41 | M30x2 | 56 | 110,0 | 110,0 | 930 |
REF 35 SEJR | 35 | 25 | 21,0 | 82 | 125 | 166,0 | 58 | 47,0 | 39,8 | 50 | M36x3 | 60 | 146,0 | 142,0 | 1300 |
REF 40 SEJR M39x3 | 40 | 28 | 23,0 | 92 | 142 | 188,0 | 65 | 52,0 | 45,0 | 55 | M39x3 | 65 | 180,0 | 174,0 | 2000 |
REF 40 SEJR M42x2 | 40 | 28 | 23,0 | 92 | 142 | 188,0 | 65 | 52,0 | 45,0 | 55 | M42x2 | 65 | 180,0 | 174,0 | 2000 |
REF 40 SEJR M42x3 | 40 | 28 | 23,0 | 92 | 142 | 188,0 | 65 | 52,0 | 45,0 | 55 | M42x3 | 65 | 180,0 | 174,0 | 2000 |
Samtliga mått är i mm.
Gänga: | Smörjning: | Konvertibla från bl.a: |
---|---|---|
ISO-DIN 13-6h. För vänstergänga typ REFL…SEJR | Underhållsfria med glidkombination stål/PTFE | GIR ../ SI ../ EJ ../ TFI ..Övrigt: |