För radiell klämmförskruvning på gängad axel. Bred serie. 3 klämpunkter. 6 st ingrepp
Material: 1.075 brunerad. Gänga och plana yttersidor obehandlad
Storlekar: M15x1 till M80x2
| G1 | D1 | D2 | G2 | L1 | L2 | L3 | B1 | T1 | Typ | Art nr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M 15x1 | 30 | 25 | M 8 | 18 | 0.5 | 8.5 | 4 | 2.0 | ANSB 15x1 | 50051 |
| M 16x1.5 | 30 | 25 | M 8 | 18 | 0.5 | 8.5 | 4 | 2.0 | ANSB 16x1.5 | 50052 |
| M 17x1 | 33 | 27 | M 8 | 18 | 0.5 | 8.5 | 4 | 2.0 | ANSB 17x1 | 50040 |
| M 20x1 | 36 | 27 | M 8 | 18 | 0.5 | 8.5 | 5 | 2.5 | ANSB 20x1 | 50030 |
| M 20x1.5 | 36 | 27 | M 8 | 18 | 0.5 | 8.5 | 5 | 2.5 | ANSB 20x1.5 | 50031 |
| M 24x1.5 | 43 | 38 | M 10 | 24 | 0.5 | 11.5 | 5 | 2.5 | ANSB 24x1.5 | 50014 |
| M 25x1.5 | 43 | 38 | M 10 | 24 | 0.5 | 11.5 | 5 | 2.5 | ANSB 25x1.5 | 50013 |
| M 30x1.5 | 48 | 42 | M 10 | 24 | 0.5 | 11.5 | 5 | 2.5 | ANSB 30x1.5 | 50035 |
| M 35x1.5 | 53 | 47 | M 10 | 24 | 0.5 | 11.5 | 5 | 2.5 | ANSB 35x1.5 | 50050 |
| M 40x1.5 | 59 | 52 | M 10 | 24 | 0.5 | 11.5 | 6 | 3.0 | ANSB 40x1.5 | 50045 |
| M 45x1.5 | 64 | 57 | M 10 | 24 | 0.5 | 11.5 | 6 | 3.0 | ANSB 45x1.5 | 50049 |
| M 50x1.5 | 69 | 62 | M 10 | 24 | 1.0 | 11.5 | 6 | 3.0 | ANSB 50x1.5 | 50023 |
| M 50x2 | 69 | 62 | M 10 | 24 | 1.0 | 11.5 | 6 | 3.0 | ANSB 50x2 | 50290 |
| M 55x1.5 | 79 | 71 | M 10 | 24 | 1.0 | 11.5 | 7 | 3.5 | ANSB 55x1.5 | 50047 |
| M 55x2 | 79 | 71 | M 10 | 24 | 1.0 | 11.5 | 7 | 3.5 | ANSB 55x2 | 50046 |
| M 60x1.5 | 84 | 76 | M 10 | 24 | 1.0 | 11.5 | 7 | 3.5 | ANSB 60x1.5 | 50024 |
| M 60x2 | 84 | 76 | M 10 | 24 | 1.0 | 11.5 | 7 | 3.5 | ANSB 60x2 | 50025 |
| M 65x2 | 89 | 80 | M 10 | 24 | 1.0 | 11.5 | 8 | 4.0 | ANSB 65x2 | 50048 |
| M 70x2 | 94 | 85 | M 10 | 24 | 1.0 | 11.5 | 8 | 4.0 | ANSB 70x2 | 50026 |
| M 75x2 | 99 | 90 | M 10 | 24 | 1.0 | 11.5 | 8 | 4.0 | ANSB 75x2 | 50110 |
| M 80x2 | 104 | 95 | M 10 | 24 | 1.0 | 11.5 | 8 | 4.0 | ANSB 80x2 | 50066 |
Samtliga mått i mm