Gänginsats
Material
Polyamid med förzinkad stålmutter DIN934
Färg
Svart
Fyrkantiga / rektangulära
| Art.nr | Rör yttermått | Gänga |
|---|---|---|
| VG 18x18x1 - 1,5 M8”S” | 18x18 | M8 |
| VG 20x20x1,5 - 2,0 M6”S” | 20x20 | M6 |
| VG 20x20x1,5 - 2,0 M8”S” | 20x20 | M8 |
| VG 20x20x1,5 - 2,0 M10”S” | 20x20 | M10 |
| VG 22x22x1,5 - 2,0 M8”S” | 22x22 | M8 |
| VG 25x25x1 - 1,5 M8”S” | 25x25 | M8 |
| VG 25x25x2,0 M8”S” | 25x25 | M8 |
| VG 25x25x1,5 M10”S” | 25x25 | M10 |
| VG 25x25x2,0 M10”S” | 25x25 | M10 |
| VG 30x30x1,5 - 2,0 M8”S” | 30x30 | M8 |
| VG 30x30x1,5 - 2,0 M10”S” | 30x30 | M10 |
| VG 35x35x1,5 - 2,0 M8”S” | 35x35 | M8 |
| VG 35x35x1 - 1,5 M10”S” | 35x35 | M10 |
| VG 35x35x2,0 M10”S” | 35x35 | M10 |
| VG 35x35x1,5-2,0 M12”S” | 35x35 | M12 |
| VG 40x40x1,5 - 2,0 M8”S” | 40x40 | M8 |
| VG 40x40x1,5 - 2,0 M10”S” | 40x40 | M10 |
| VG 40x40x1,5 - 2,0 M12”S” | 40x40 | M12 |
| VG 50x50x2,0 M8”S” | 50x50 | M8 |
| VG 50x50x2,0 M10”S” | 50x50 | M10 |
| VG 60x60x1,5 - 2,0 M10”S” | 60x60 | M10 |
| VG 60x60x1,2 - 2,0 M12”S” | 60x60 | M12 |
| VG 25x20x1,5 - 2,0 M8”S” | 25x20 | M8 |
| VG 30x20x1,5 M8”S” | 30x20 | M8 |
| VG 35x25x1,5 - 2,0 M8”S” | 35x25 | M8 |
| VG 35x25x1,5-2,0 M10”S” | 35x25 | M10 |
| VG 40x20x1,5 M6”S” | 40x20 | M6 |
| VG 40x20x1,5 - 2,0 M8”S” | 40x20 | M8 |
| VG 40x25x2,0 M8”S” | 40x25 | M8 |
| VG 40x30x1,5 - 2,0 M10”S” | 40x30 | M10 |
| VG 45x25x1,5 - 2,0 M10”S” | 45x25 | M10 |
| VG 50x25x1,5 - 2,0 M10”S” | 50x25 | M10 |
| VG 50x30x1,5 - 2,0 M8”S” | 50x30 | M8 |
| VG 50x30x1,5 - 2 M10”S” | 50x30 | M10 |
| VG 50x30x1,5 M12”S” | 50x30 | M12 |
| VG 50x40x1,5 - 2,0 M10”S” | 50x40 | M10 |
| VG 60x30x1,5 - 2,0 M10”S” | 60x30 | M10 |
| VG 60x30x1,5 - 2,0 M12”S” | 60x30 | M12 |
| VG 60x40x1,5 - 2,0 M10”S” | 60x40 | M10 |
Runda
| Art.nr | Rör ytterdiameter och tjocklek | Gänga |
|---|---|---|
| VGR 22x1,5 - 2,0 M8 | 22x1,5 - 2,0 | M8 |
| VGR 25x1,5 - 2,0 M8 | 25x1,5 - 2,0 | M8 |
| VGR 28x1,5 - 2,0 M8 | 28x1,5 - 2,0 | M8 |
| VGR 28x1,5 - 2,0 M10 | 28x1,5 - 2,0 | M10 |
| VGR 30x1,5 M8 | 30x1,5 | M8 |
| VGR 30x1,5 M10 | 30x1,5 | M10 |
| VGR 30x2,0 - 2,5 M8 | 30x2,0 - 2,5 | M8 |
| VGR 30x2,0 - 2,5 M10 | 30x2,0 - 2,5 | M10 |
| VGR 32x1,5 M8 | 32x1,5 | M8 |
| VGR 32x1,5 M10 | 32x1,5 | M10 |
| VGR 32x2,0 - 2,5 M8 | 32x2,0 - 2,5 | M8 |
| VGR 32x2,0 - 2,5 M10 | 32x2,0 - 2,5 | M10 |
| VGR 35x1,5 M8 | 35x1,5 | M8 |
| VGR 35x1,5 M10 | 35x1,5 | M10 |
| VGR 35x2,0 - 2,5 M8 | 35x2,0 - 2,5 | M8 |
| VGR 35x2,0 - 2,5 M10 | 35x2,0 - 2,5 | M10 |
| VGR 38x1,5 M8 | 38x1,5 | M8 |
| VGR 38x1,5 M10 | 38x1,5 | M10 |
| VGR 38x2,0 - 2,5 M8 | 38x2,0 - 2,5 | M8 |
| VGR 38x2,0 - 2,5 M10 | 38x2,0 - 2,5 | M10 |
| VGR 40x1,5 M8 | 40x1,5 | M8 |
| VGR 40x1,5 M10 | 38x2,0 - 2,5 | M10 |
| VGR 40x2,0 - 2,5 M8 | 40x2,0 - 2,5 | M8 |
| VGR 40x2,0 - 2,5 M10 | 40x2,0 - 2,5 | M10 |
| VGR 42x1,5 M8 | 42x1,5 | M8 |
| VGR 42x1,5 M10 | 42x1,5 | M10 |
| VGR 42x2,0 - 2,5 M8 | 42x2,0 - 2,5 | M8 |
| VGR 42x2,0 - 2,5 M10 | 42x2,0 - 2,5 | M10 |
| VGR 45x1,5 M10 | 45x1,5 | M10 |
| VGR 45x2,0 - 2,5 M8 | 45x2,0 - 2,5 | M8 |
| VGR 45x2,0 - 2,5 M10 | 45x2,0 - 2,5 | M10 |
| VGR 45x3,0 M8 | 45x3,0 | M8 |
| VGR 45x3,0 M10 | 45x3,0 | M10 |
| VGR 50x1,5 M8 | 50x1,5 | M8 |
| VGR 50x1,5 M10 | 50x135 | M10 |
| VGR 50x2,0 - 2,5 M8 | 50x2,0 - 2,5 | M8 |
| VGR 50x2,0 - 2,5 M10 | 50x2,0 - 2,5 | M10 |
| VGR 54x1,5 M8 | 54x1,5 | M8 |
| VGR 54x1,5 M10 | 54x1,5 | M10 |
| VGR 54x2,0 - 2,5 M8 | 54x2,0 - 2,5 | M8 |
| VGR 54x2,0 - 2,5 M10 | 54x2,0 - 2,5 | M10 |
| VGR 55x2,0 - 2,5 M8 | 55x2,0 - 2,5 | M8 |
| VGR 55x2,0 - 2,5 M10 | 55x2,0 - 2,5 | M10 |
| VGR 60x1,5 M8 | 60x1,5 | M8 |
| VGR 60x1,5 M10 | 60x1,5 | M10 |
| VGR 60x2,0 - 2,5 M8 | 60c2,0 - 2,5 | M8 |
| VGR 60x2,0 - 2,5 M10 | 60x2,0 - 2,5 | M10 |
| VGR 70x3,0 M8 | 70x3,0 | M8 |
| VGR 70x3,0 M10 | 70x3,0 | M10 |
Zinkgänginsatser - För kvadratiska, rektangulära, plattovala & runda rör
Zinkgänginsatser för kvadratiska, rektangulära rör
| Art.nr | Utv. mått på rör | Rörgods tjocklek | Gänga | Fläns- höjd | Total höjd | Max belastning kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZN 25x25x1,5 M10 | 25X25 | 1,5 | M10 | 5 | 20 | 600 |
| ZN 25x25x2,0 M10 | 25X25 | 2,0 | M10 | 5 | 20 | 600 |
| ZN 30x30x1,5 M10 | 30X30 | 1,5 | M10 | 5 | 20 | 800 |
| ZN 30x30x2,0 M10 | 30X30 | 2,0 | M10 | 5 | 20 | 800 |
| ZN 30x30x2,0 M12 | 30X30 | 2,0 | M12 | 5 | 20 | 800 |
| ZN 30x30x2,5 M10 | 30X30 | 2,5 | M10 | 5 | 20 | 800 |
| ZN 40x40x1,5 M10 | 40X40 | 1,5 | M10 | 5 | 22 | 800 |
| ZN 40x40x1,5-2,0 M22 | 40X40 | 1,5-2 | M22 | 5 | 30 | 500 |
| ZN 40x40x2,0 M10 | 40X40 | 2,0 | M10 | 5 | 20 | 500 |
| ZN 40x40x2,5 M10 | 40X40 | 2,5 | M10 | 5 | 22 | 500 |
| ZN 50x25x2,0 M10 | 50X25 | 2,0 | M10 | 5 | 22 | 600 |
| ZN 50x30x2,0 M10 | 50X30 | 2,0 | M10 | 5 | 20 | 600 |
| ZN 50x30x2,5 M10 | 50X30 | 2,5 | M10 | 5 | 22 | 600 |
| ZN 60x30x2,0 M10 | 60X30 | 2,0 | M10 | 5 | 20 | 600 |
| ZN 60x30x2,5 M10 | 60X30 | 2,5 | M10 | 5 | 22 | 600 |
| ZN 70x30x2,4 M10 | 70X30 | 2,4 | M10 | 5 | 20 | 600 |
| ZN 80x30x2,5 M10 | 80X30 | 2,5 | M10 | 5 | 20 | 800 |
| ZN 120x30x2,5 M12 | 120X30 | 2,5 | M12 | 5 | 26 | 800 |
Zinkgänginsatser för plattovala rör
| Art.nr | Utv. mått på rör | Rörgods tjocklek | Gänga | Fläns- höjd | Total höjd | Max belastning kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZN 38x20x1,5 M10 | 38x20 | 15 | M10 | 5 | 20 | 600 |
| ZN 38x20x2,0 M10 | 38x20 | 20 | M10 | 5 | 20 | 600 |
Zinkgänginsatser för plattovala rör
| Art.nr | Utv. mått på rör Ø | Rörgods tjocklek | Gänga | Fläns- höjd | Total höjd | Max belastning kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZN 32x1,5 M10 | 32 | 15 | M10 | 5 | 20 | 800 |
| ZN 32x2,0 M10 | 32 | 20 | M10 | 5 | 20 | 800 |
| ZN 38x1,5 M10 | 38 | 15 | M10 | 5 | 20 | 800 |
| ZN 38x2,0 M10 | 38 | 20 | M10 | 5 | 20 | 800 |