Typ SF
En mycket enkel ställfot med fotplatta av plast (Polyamid PA6 svart).
Används endast där enkel uppställning och nivåreglering krävs.
Typ SF har en förzinkad vridbar nivileringsbult och klarar vinkelavvikelser i fundament om 5°.
Kan även levereras med rostfri skruv.
För storlek 37 och 47 finns även anpassad gummisula som tillval.
Art.nr | Fotdia | Fothöjd Total | B | Gänga belastning CxD | Max belastning kg |
---|---|---|---|---|---|
SF 37 M8x20 | 37 | 11 | 15 | M8x20 | 400 |
SF 37 M8x25 | 37 | 11 | 15 | M8x25 | 400 |
SF 37 M8x30 | 37 | 11 | 15 | M8x30 | 400 |
SF 37 M8x40 | 37 | 11 | 15 | M8x40 | 400 |
SF 37 M8x50 | 37 | 11 | 15 | M8x50 | 400 |
SF 37 M10x16 | 37 | 11 | 16 | M10x16 | 550 |
SF 37 M10x25 | 37 | 11 | 16 | M10x25 | 550 |
SF 37 M10x30 | 37 | 11 | 16 | M10x30 | 550 |
SF 37 M10x40 | 37 | 11 | 16 | M10x40 | 550 |
SF 37 M10x50 | 37 | 11 | 16 | M10x50 | 550 |
SF 37 M10x60 | 37 | 11 | 16 | M10x60 | 550 |
SF 37 M10x70 | 37 | 11 | 16 | M10x70 | 550 |
SF 37 M10x80 | 37 | 11 | 16 | M10x80 | 550 |
SF 37 M10x100 | 37 | 11 | 16 | M10x100 | 550 |
SF 37 M12x30 | 37 | 11 | 18 | M12x30 | 550 |
SF 37 M12x40 | 37 | 11 | 18 | M12x40 | 550 |
SF 37 M12x50 | 37 | 11 | 18 | M12x50 | 550 |
SF 37 M12x80 | 37 | 11 | 18 | M12x80 | 550 |
SF 37 M12x100 | 37 | 11 | 18 | M12x100 | 550 |
Art.nr | Fotdia Ø A | Fothöjd Total | B | Gänga | Max belastning kg |
---|---|---|---|---|---|
SF 47 M8x20 | 47 | 11 | 15 | M8x20 | 400 |
SF 47 M8x25 | 47 | 11 | 15 | M8x25 | 400 |
SF 47 M8x30 | 47 | 11 | 15 | M8x30 | 400 |
SF 47 M8x40 | 47 | 11 | 15 | M8x40 | 400 |
SF 47 M8x50 | 47 | 11 | 15 | M8x50 | 400 |
SF 47 M10x16 | 47 | 11 | 16 | M10x16 | 550 |
SF 47 M10x25 | 47 | 11 | 16 | M10x25 | 550 |
SF 47 M10x30 | 47 | 11 | 16 | M10x30 | 550 |
SF 47 M10x40 | 47 | 11 | 16 | M10x40 | 550 |
SF 47 M10x50 | 47 | 11 | 16 | M10x50 | 550 |
SF 47 M10x60 | 47 | 11 | 16 | M10x60 | 550 |
SF 47 M10x70 | 47 | 11 | 16 | M10x70 | 550 |
SF 47 M10x80 | 47 | 11 | 16 | M10x80 | 550 |
SF 47 M10x100 | 47 | 11 | 16 | M10x100 | 550 |
SF 47 M12x30 | 47 | 11 | 18 | M10x30 | 550 |
SF 47 M12x40 | 47 | 11 | 18 | M12x40 | 550 |
SF 47 M12x50 | 47 | 11 | 18 | M12x50 | 550 |
SF 47 M12x80 | 47 | 11 | 18 | M12x80 | 550 |
SF 47 M12x100 | 47 | 11 | 18 | M12x100 | 550 |
Art.nr | Fotdia Ø A | Fothöjd Total | Gänga B | Max belastning kg |
---|---|---|---|---|
SF 57 M10x80 | 57 | 19 | M10x80 | 550 |
SF 57 M12x30 | 57 | 19 | M12x38 | 650 |
SF 57 M12x40 | 57 | 19 | M12x40 | 650 |
SF 57 M12x50 | 57 | 19 | M12x50 | 650 |
SF 57 M12x80 | 57 | 19 | M12x80 | 650 |
SF 57 M12x100 | 57 | 19 | M12x100 | 650 |
SF 57 M16x80 | 57 | 19 | M16x80 | 900 |
Typ SF
Typ SFK är kulledad och klarar vinkelavvikelser om 25°.
Begränsad max belastning till ca 80 kg (samtliga storlekar).
Art.nr | Fotdia Ø A | Fothöjd | B | Gänga C | Effektiv gänglängd D |
---|---|---|---|---|---|
SFK30 8×25 | 30 | 14,5 | 22 | M8 | 25 |
SFK30 8×34 | 30 | 14,5 | 22 | M8 | 34 |
SFK30 8×50 | 30 | 14,5 | 22 | M8 | 50 |
SFK30 10×25 | 30 | 14,5 | 25 | M10 | 25 |
SFK30 10×34 | 30 | 14,5 | 25 | M10 | 34 |
SFK30 10×50 | 30 | 14,5 | 25 | M10 | 50 |
SFK30 12×20 | 30 | 14,5 | 27 | M12 | 20 |
SFK30 12×40 | 30 | 14,5 | 27 | M12 | 40 |
SFK3012x80 | 30 | 14,5 | 27 | M12 | 80 |
Art.nr | Fotdia Ø A | Fothöjd | B | Gänga C | Effektiv gänglängd D |
---|---|---|---|---|---|
SFK44 M8x25 | 44 | 18,5 | 23 | M8 | 25 |
SFK44 M8x34 | 44 | 18,5 | 23 | M8 | 34 |
SFK44 M8x50 | 44 | 18,5 | 23 | M8 | 50 |
SFK44 M10x25 | 44 | 18,5 | 25 | M10 | 25 |
SFK44 M10x34 | 44 | 18,5 | 25 | M10 | 34 |
SFK44M10x50 | 44 | 18,5 | 25 | M10 | 50 |
SFK44 M12x20 | 44 | 18,5 | 28 | M12 | 20 |
SFK44 M12x40 | 44 | 18,5 | 28 | M12 | 40 |
SFK44M12x80 | 44 | 18,5 | 28 | M12 | 80 |
Art.nr | Fotdia Ø A | Fothöjd | B | Gänga C | Effektiv gänglängd D |
---|---|---|---|---|---|
SFK50 8×25 | 50 | 18,5 | 23 | M8 | 25 |
SFK50 8×34 | 50 | 18,5 | 23 | M8 | 34 |
SFK50 8×50 | 50 | 18,5 | 23 | M8 | 50 |
SFK50 10×25 | 50 | 18,5 | 25 | M10 | 25 |
SFK50 10×34 | 50 | 18,5 | 25 | M10 | 34 |
SFK50 10×50 | 50 | 18,5 | 25 | M10 | 50 |
SFK50 12×20 | 50 | 18,5 | 28 | M12 | 20 |
SFK50 12×40 | 50 | 18,5 | 28 | M12 | 40 |
SFK50 12×80 | 50 | 18,5 | 28 | M12 | 80 |