Typ RING
RING element med dubbla stålbrickor och med ensidig fläns.
| Art.nr | D | A | B | C | E | F | s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RING-1 | 36 | 16.6 | 18 | 20 | 8 | 3 | 1 |
| RING-2 | 36 | 6 | 6 | 15 | 16 | 6 | 1 |
| RING-3 | 36 | 8.5 | 12 | 18 | 10 | 4 | 1 |
| RING-4 | 50 | 16.5 | 20 | 24 | 12 | 10 | 1.5 |
| RING-5 | 50 | 16.5 | 22 | 24 | 12 | 12 | 1 |
| RING-6 | 60 | 20.5 | 24 | 27 | 13 | 10 | 1.5 |
Typ IS
Gummidistans med 1 st stålbricka, typ IS.
| D/d-H | D | H | d | s |
|---|---|---|---|---|
| 40/10-10 | 40 | 10 | 10 | 2 |
| 62/14-6 | 62 | 6 | 14 | 3 |
| 80/21-30 | 80 | 30 | 21 | 2 |
| 100/21-30 | 100 | 30 | 21 | 4 |
| 100/21-40 | 100 | 21 | 40 | 4 |
| 100/25-40 | 100 | 25 | 40 | 4 |
| 100/56-19 | 100 | 19 | 56 | 3 |
| 100/60-30 | 100 | 30 | 60 | 4 |
| 120/21-30 | 120 | 30 | 21 | 4 |
| 120/25-40 | 120 | 25 | 40 | 4 |
| 150/32-40 | 150 | 40 | 32 | 4 |
Typ GK
Gummidistans med 1 st stålbricka mindre hål, typ GK.
| Art.nr | D | H | d1 | d2 | s |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/16 | 30 | 16 | 16 | 9 | 3 |
| 40/16 | 40 | 16 | 16 | 9 | 3 |
| 40/20 | 40 | 20 | 17 | 9 | 3 |
| 50/16 | 50 | 16 | 20 | 11 | 3 |
| 50/20 | 50 | 20 | 22 | 11 | 3 |
| 60/18 | 60 | 18 | 25 | 25 | 3 |
| 60/20 | 60 | 20 | 25 | 11 | 4 |
| 75/25 | 75 | 25 | 30 | 13 | 6 |
| 80/20 | 80 | 20 | 32 | 13 | 4 |
| 100/25 | 100 | 25 | 40 | 13 | 6 |
| 120/25 | 125 | 25 | 50 | 17 | 6 |
Typ GH
Gummidistans med 2 st stålbricka, typ GH.
| D/d-H | D | d | H | s |
|---|---|---|---|---|
| 15/6-25 | 15 | 6 | 25 | 2 |
| 20/6-25 | 20 | 6 | 25 | 2 |
| 40/13-20 | 40 | 13 | 20 | 3 |
| 40/13-30 | 40 | 13 | 30 | 3 |
| 40/13-40 | 40 | 13 | 40 | 3 |
| 50/17-20 | 50 | 17 | 20 | 3 |
| 50/17-40 | 50 | 17 | 40 | 3 |
| 50/17-50 | 50 | 17 | 50 | 3 |
| 50/21-15 | 50 | 21 | 15 | 3 |
| 50/21-30 | 50 | 21 | 30 | 3 |
| 60/21-50 | 60 | 21 | 50 | 4 |
| 75/25-55 | 75 | 25 | 55 | 3 |
| 80/21-30 | 80 | 21 | 30 | 3 |
| 100/21-40 | 100 | 21 | 40 | 4 |
| 100/31-40 | 100 | 31 | 40 | 4 |
| 100/33-75 | 100 | 33 | 75 | 5 |
| 120/41-40 | 120 | 41 | 40 | 5 |
| 120/51-40 | 120 | 51 | 40 | 5 |
| 150/51-40 | 150 | 51 | 40 | 6 |
| 200/32-100 | 200 | 32 | 100 | 8 |
| 200/61-100 | 200 | 61 | 100 | 8 |