info@mecmove.se

Gummi/metallbussningar

Gummi/metallbussningar

Gummi/metall-bussningar är lämpade att användas vid länkarmar och liknande där man har måttliga belastningar och vinkelrörelser. De kan även användas som rena dämpningselement för att ta upp vibrationer eller stötar.

Vridvinkel

15-20 grader. Den tillåtna vridvinkeln gäller upp till 10 svängningar per minut. Vid högre frekvens måste denna svängvinkel reduceras.

Inbyggnad

För fasthållningen i lagerhuset räcker vanligtvis den presspassning som erhålles om lagerhusets tolerans är H8.

Material

Stål Fe 360 (ISO 3305/3306). Förzinkat
Naturgummi hårdhet 60 +/-5 shore. Vulkaniserat mot innerrör.
Vi kan även ta fram med annan gummikvalitét som t.ex EPDM, NBR och PUR. Även med rostfria inner- ytterrör.

Toleranser Innerdiameter (d)

ø8–15 mm-0 / +0,15 mm
16–25 mm -0 / +0,3 mm
26–50 mm -0 / +0,4 mm

Toleranser ytterdiameter (d1)

ø16–30 mm-0 / +0,1 mm
31-70 mm -0 / +0,15 mm
71-100 mm-0 / +0,2 mm

Art. Nr. ød ød1 l l1
VP 08161517 8 16 15 17
VP 08162528 8 16 25 28
VP 08201421 8 20 14 21
VP 08201517 8 20 15 17
VP 08201519 8 20 15 19
VP 08203540 8 20 35 40
VP 08221016 8 22 10 16
VP 10181820 10 18 18 20
VP 10202024 10 20 20 24
VP 10221517 10 22 15 17
VP 10221824 10 22 18 24
VP 10222530 10 22 25 30
VP 10223033 10 22 30 33
VP 10241417 10 24 14 17
VP 10252024/S 10 25 20 24
VP 10253034 10 25 30 34
VP 10274551 10 27 45 51
VP 10282027 10 28 20 27
VP 12221824 12 22 18 24
VP 12222224 12 22 22 24
VP 12242024 12 24 20 24
VP 12243538 12 24 35 38
VP 12252528 12 25 25 28
VP 12253236 12 25 32 36
VP 12253538 12 25 35 38
VP 12261824/S 12 26 18 24
VP 12262024 12 26 20 24
VP 12263236NBR 12 26 32 36
VP 12274551 12 27 45 51
VP 12276068 12 27 60 68
Art. Nr. ød ød1 l l1
VP 12302528 12 30 25 28
VP 12302834 12 30 28 34
VP 12303444 12 30 34 44
VP 12303640 12 30 36 40
VP 12303944 12 30 39 44
VP 12304851 12 30 48 51
VP 12363038 12 36 30 38
VP 13304040 13 30 40 40
VP 14274048 14 27 40 48
VP 14275054 14 27 50 54
VP 14283033 14 28 30 33
VP 14302528 14 30 25 28
VP 14303842 14 30 38 42
VP 14306776 14 30 67 76
VP14343240 14 34 32 40
VP 14386371 14,25 38 63 71
VP 14387381 14,2 38 73 81
VP 14463745 14 46 37 45
VP 14506371 14,25 50 63 71
VP 14507381 14,2 50 73 81
VP 16303238/V 16 30 32 38
VP 16321617 16 32 16 17
VP 16322528 16 32 25 28
VP 16322832 16 32 28 32
VP 16325054 16 32 50 54
VP 16355862 16 35 58 62
VP 16363238 16 36 32 38
VP 16385463 16 38 54 63
VP 16403238 16 40 32 38
Art. Nr. ød ød1 l l1
VP 16466067 16 46 60 67
VP 17354040PERB 17 35 40 40
VP 17506371/HNBR 17 50 63 71
VP 18343236 18 34 32 36
VP 18343642 18 34 36 42
VP 18346571 18 34 65 71
VP 18466065 182 46 60 65
VP 18466371 1825 46 63 71
VP 20443842 20 44 38 42
VP 20453030 20 45 30 30
VP 20453540 20 45 35 40
VP 20454046 20 45 40 46
VP 20455562 20 45 55 62
VP 20455962 20 45 595 625
VP 20456470 20 45 64 70
VP 22403240 22 405 32 40
VP 22404045 22 40 40 45
VP 22454050 22 45 40 50
VP 24429096 24 42 90 96
VP 24507881 243 50 78 81
VP 245098101 243 50 98 101
VP 24555565 24 55 55 65
VP 25404040 25 40 40 40
VP 25455056 25 45 50 56
VP 25504045 25 50 40 45
VP 25506567 25 50 655 675
VP 25508080 25 50 80 80
VP 25508085 25 50 80 85
Art. Nr. ød ød1 l l1
VP 25554044 25 55 40 44
VP 25558993 25 55 895 935
VP 28485055 278 48 50 55
VP 28606580 28 60 65 80
VP 30506066 30 50 60 66
VP 30558994 30 55 895 94
VP 30604555 30 60 45 55
VP 30606068 30 60 60 68
VP 30608085 30 60 80 85
VP 30657070 30 65 70 70
VP 32565055 32 56 50 55
VP 35565055 35 56 50 55
VP 38666060 38 66 60 60
VP 40755770 40 75 57 70
VP 40758088 40 75 80 88
VP 40105110126/V 40 105 110 126
VP 45606060 45 60 60 60
VP 457590100 45 75 90 100
VP 45804545 45 80 45 45
VP 50706060 50 70 60 60
VP 50786066 50 78 60 66
VP 508095100 50 80 95 100
VP 5080100110 50 80 100 110
VP 50100100110 50 100 100 110
VP 80140110120 80 140 110 120
VP 100140110120 100 140 110 120
VP 100165130140 100 165 130 140

Cookies information.

Vi använder oss utav cookies för att kunna ge dig bästa möjliga upplevelse när du besöker vår webbplats. Surfar du vidare på vår webbplats godkänner du samtidigt användandet av cookies.