Art.nr | Ød | S | ØA | ØD | C | Tolerans mm | Tolerans mm | Radiell mm | Max stat. KN | Max dyn. KN | a° |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S-GE20 | 20 | 16 | 29 | 50 | 19 | 0÷0,010 | 0÷0,12 | 0,030÷0,082 | 67 | 30 | 9 |
S-GE25 | 25 | 20 | 35 | 60 | 23 | 0÷0,010 | 0÷0,12 | 0,037÷0,100 | 69,5 | 48 | 7 |
S-GE30 | 30 | 22 | 40 | 70 | 28 | 0÷0,010 | 0÷0,12 | 0,037÷0,100 | 118 | 62 | 6 |
S-GE35 | 35 | 25 | 47 | 85 | 30 | 0÷0,012 | 0÷0,12 | 0,037÷0,100 | 196 | 80 | 6 |
S-GE40 | 40 | 28 | 53 | 95 | 35 | 0÷0,012 | 0÷0,12 | 0,043÷0,120 | 300 | 100 | 7 |
S-GE45 | 45 | 32 | 59 | 110 | 40 | 0÷0,012 | 0÷0,12 | 0,043÷0,120 | 380 | 127 | 7 |
S-GE50 | 50 | 35 | 66 | 120 | 40 | 0÷0,012 | 0÷0,12 | 0,043÷0,120 | 440 | 156 | 6 |
S-GE60 | 60 | 44 | 80 | 138 | 50 | 0÷0,015 | 0÷0,15 | 0,043÷0,120 | 570 | 245 | 6 |
Går även fås med gummitätat ledlager. Tillsätt då 2RS efter art.numret