Serie H Nållagrad för höga varvtal
Engångssmord nållagrad (ingen eftersmörjning erfodras)
Inte fullt lika belastningsbar som serie G och S.
Precisionslänk med minimalt glapp. Tyst gång.
Max arbetsvinkel: Enkel kulled 45°. Dubbelkulled 90°. Max varvtal 4000 v/min.
DIN808
Art.nr Enkel | Art.nr Dubbel | d* | D | L2 | L1 | C | L4 | L3 | a | b | Q | SW | Vikt/st (kg) G GD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03H | 03HD | 10 | 22 | 48 | 24 | 12 | 26 | 74 | 3 | 11.4 | 10 | 10 | 0.10 | 0.15 |
04H | 04HD | 12 | 25 | 56 | 28 | 13 | 30 | 86 | 4 | 13.8 | 12 | 12 | 0.16 | 0.15 |
05H | 05HD | 14 | 28 | 60 | 30 | 14 | 36 | 96 | 5 | 13.3 | 14 | 14 | 0.20 | 0.40 |
1H | 1HD | 16 | 32 | 68 | 34 | 16 | 36 | 104 | 5 | 18.3 | 16 | 16 | 0.30 | 0.45 |
2H | 2HD | 18 | 36 | 74 | 37 | 17 | 40 | 114 | 6 | 20.8 | 18 | 18 | 0.45 | 0.70 |
3H | 3HD | 20 | 42 | 82 | 41 | 18 | 46 | 128 | 6 | 22.8 | 20 | 20 | 0.60 | 1.00 |
4H | 4HD | 22 | 45 | 95 | 47.5 | 22 | 50 | 145 | 6 | 24.8 | 22 | 22 | 0.95 | 1.55 |
5H | 5HD | 25 | 50 | 108 | 54 | 26 | 55 | 163 | 8 | 28.3 | 25 | 25 | 1.20 | 2.00 |
6H | 6HD | 30 | 58 | 122 | 61 | 29 | 68 | 190 | 8 | 33.3 | 30 | 30 | 1.85 | 2.90 |
6H1 | 6HD1 | 32 | 58 | 130 | 65 | 33 | 68 | 198 | 10 | 35.3 | 30 | 30 | 2.00 | 3.00 |
7H | 7HD | 35 | 70 | 140 | 70 | 35 | 72 | 212 | 10 | 38.3 | 35 | – | 3.15 | 4.75 |
8H | 8HD | 40 | 80 | 160 | 80 | 39 | 85 | 245 | 12 | 43.3 | 40 | – | 4.60 | 7.20 |
9H | 9HD | 50 | 95 | 190 | 95 | 46 | 100 | 290 | 14 | 53.8 | 50 | – | 7.60 | 12.00 |
DIN808/7551
Art.nr
Enkel |
Art.nr
Dubbel |
d* | D | L2 | L1 | C | L4 | L3 | a | b | Q | SW | Vikt/st (kg)
G
GD
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04HB | 04HBD | 12 | 22 | 62 | 31 | 18 | 26 | 88 | 4 | 13.8 | 10 | 10 | 0.12 | 0.20 |
1HB | 1HBD | 16 | 25 | 74 | 37 | 21 | 30 | 104 | 5 | 18.3 | 12 | 12 | 0.20 | 0.30 |
3HB | 3HBD | 20 | 32 | 86 | 43 | 24 | 38 | 124 | 6 | 22.8 | 16 | 16 | 0.35 | 0.50 |
5HB | 5HBD | 25 | 42 | 108 | 54 | 31 | 48 | 156 | 8 | 28.3 | 20 | 20 | 0.80 | 1.20 |
6HB | 6HBD | 30 | 50 | 132 | 66 | 38 | 56 | 188 | 8 | 33.3 | 25 | 25 | 1.20 | 1.70 |
SHB | SHBD | 40 | 70 | 166 | 83 | 47 | 72 | 238 | 12 | 43.3 | 30 | 30 | 2.90 | 4.30 |