Hårdhet:
HRC 63-65
Toleranser på Bussningen:
d1=F7, d2=n6
Lagersäte tolerans:
För presspassning i lagersäte tolerans H6 eller H7
Val av innerdiameter:
Vid t.ex användning av ø8,0 mm borr väljs borrbussning med inv diam 8,0 mm
| d1
Tolerans F7
Ø |
d2
Tolerans n6
*
Ø |
d3 Ø | l
kort |
l
medel |
l
lång |
l2 | l3 | r | t1 | t2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00,40 | 03 | 06 | 06 | - | - | 2,0 | 1,00 | 1,0 | 0,01 | 0,03 |
| 00,50 - 00,60 | - | - | ||||||||
| 00,70 - 00,80 | - | - | ||||||||
| 00,90 - 01,00 | 09 | - | ||||||||
| 01,10 - 01,80 | 04 | 07 | - | |||||||
| 01,90 - 02,60 | 05 | 08 | - | |||||||
| 02,70 - 03,30 | 06 | 09 | 08 | 12 | 16 | 2,5 | ||||
| 03,40 - 04,00 | 07 | 10 | ||||||||
| 04,10 - 05,00 | 08 | 11 | ||||||||
| 05,10 - 06,00 | 10 | 13 | 10 | 16 | 20 | 3,0 | 1,25 | 1,5 | 0,02 | |
| 06,10 - 08,00 | 12 | 15 | ||||||||
| 08,10 - 10,00 | 15 | 18 | 12 | 20 | 25 | 1,50 | 2,0 | |||
| 10,10 - 12,00 | 18 | 22 | 4,0 | |||||||
| 12,10 - 15,00 | 22 | 26 | 16 | 28 | 36 | |||||
| 15,10 - 18,00 | 26 | 30 | ||||||||
| 18,10 - 22,00 | 30 | 34 | 20 | 36 | 45 | 5,0 | 2,50 | 3,0 | ||
| 22,10 - 26,00 | 35 | 39 | 0,05 | |||||||
| 26,10 - 30,00 | 42 | 46 | 25 | 45 | 56 | |||||
| 30,10 - 35,00 | 48 | 52 | 0,04 | |||||||
| 35,10 - 42,00 | 55 | 59 | 30 | 56 | 67 | 3,00 | 3,5 | |||
| 42,10 - 48,00 | 62 | 66 | 6,0 | |||||||
| 48,10 - 55,00 | 70 | 74 | ||||||||
| 55,10 - 63,00 | 78 | 82 | 35 | 67 | 78 | 4,0 | ||||
| 63,10 - 70,00 | 85 | 90 | ||||||||
| 70,10 - 78,00 | 95 | 100 | 40 | 78 | 105 | 0,08 | ||||
| 78,10 - 85,00 | 105 | 110 | ||||||||
| 85,10 - 95,00 | 115 | 120 | 45 | 89 | 112 | |||||
| 95,10 - 105,00 | 125 | 130 | ||||||||
| 105,10 - 115,00 | 140 | 147 | 50 | 100 | - | |||||
| 115,10 - 125,00 | 150 | 157 | - |
Samtliga mått i mm
Beställningsexempel:
Med fläns: BBF 05,5x10x16-172
I rostfritt: BBF 05,5x10x16-172 RF (Mtrl DIN 1.4112)
Utförande B: avrundade i båda ändar pristillägg
Storleksstegring invändig diameter
Samtliga storlekar upp till innerdiameter 14,9 mm kan levereras i varje tiondel, t.ex 10,1 – 10,2 – 10,3 o.s.v. Även var 0,25’te mm, t.ex 10,25 – 10,75 mm o.s.v. Från och med innerdiameter 15 mm är standardstegringen var 0,5’te mm. Är behovet tiondels mm tillkommer prispåslag om 50%.