Hårdhet:
HRC 63-65
Toleranser på Bussningen:
D1=F7, d=n6
Ø d1 | Ø Utv | Kort | Lång | X lång | |
Från | Till | d | L | L | L |
0,8 – 1,00 | 03 | 6 | 9 | – | |
1,10- 1,80 | 04 | 6 | 9 | – | |
1,90 – 2,60 | 05 | 6 | 9 | – | |
2,70 -3,30 | 06 | 8 | 12 | 16 | |
3,40 – 4,00 | 07 | 8 | 12 | 16 | |
4,10 – 5,00 | 08 | 8 | 12 | 16 | |
5,10 – 6,00 | 10 | 10 | 16 | 20 | |
6,10 – 8,00 | 12 | 10 | 16 | 20 | |
8,10 – 10,00 | 15 | 12 | 20 | 25 | |
10,10 – 12,00 | 18 | 12 | 20 | 25 | |
12,50 | 22 | 16 | 28 | 36 | |
13,00 | 22 | 16 | 28 | 36 | |
13,50 | 22 | 16 | 28 | 36 | |
14,00 | 22 | 16 | 28 | 36 | |
14,50 | 22 | 16 | 28 | 36 | |
15,00 | 22 | 16 | 28 | 36 | |
15,50 | 26 | 16 | 28 | 36 | |
16,00 | 26 | 16 | 28 | 36 | |
15,50 | 26 | 16 | 28 | 36 | |
17,00 | 26 | 16 | 28 | 36 | |
17,50 | 26 | 16 | 28 | 36 | |
18,00 | 26 | 16 | 28 | 36 | |
18,50 | 30 | 20 | 36 | 45 | |
19,00 | 30 | 20 | 36 | 45 | |
19,50 | 30 | 20 | 36 | 45 | |
20,00 | 30 | 20 | 36 | 45 | |
20,50 | 30 | 20 | 36 | 45 | |
21,00 | 30 | 20 | 36 | 45 | |
21,50 | 30 | 20 | 36 | 45 | |
22,00 | 30 | 20 | 36 | 45 | |
22,50 | 35 | 20 | 36 | 45 | |
23,00 | 35 | 20 | 36 | 45 | |
23,50 | 35 | 20 | 36 | 45 | |
24,00 | 35 | 20 | 36 | 45 | |
24,50 | 35 | 20 | 36 | 45 | |
25,00 – 26,00 | 35 | 20 | 36 | 45 | |
26,50 – 30,00 | 42 | 25 | 45 | 56 | |
30,50 – 35,00 | 48 | 25 | 45 | 56 |
Beställningsexempel: Rak bussning med d1Ø4 dØ7, längd 12 BB 0412-718
Från d1 0,8 till 12,0 mm kan vi leverera med d1 varje tiondels mm. Från 12,0 mm endast varje 0,5 mm
Vi kan dock leverera varje tiondels mm även från d1 12,0 mm men då mot pristillägg.
Mellanliggande hundradelar debiteras extra.
Utförande B: avrundade i båda ändar pristillägg