D | H | Val av gänga (Fetmarkerat är lagerförd standard) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 7 | M3 | M3 | M3 | M3 | M3 |
8 | 5 | |||||
8 | 8 | M3 | M3 | M3 | M3 | M3 |
8 | 10 | |||||
9 | 12 | M3 | M3 | M3 | M3 | M3 |
M4 | M4 | M4 | M4 | M4 | ||
M5 | M5 | M5 | ||||
10 | 8 | M3 | M3 M4 | M3 M3 | M3 | M3 |
10 | 10 | |||||
M4 | M4 | M4 | ||||
10 | 15 | M5 | M3 M4 M5 | M3 M4 M5 | M5 | M5 |
10 | 17 | |||||
10 | 18 | |||||
10 | 30 | |||||
11 | 11 | M3 M4 M5 | M3 M4 | M3 M4 | M3 M4 M5 | M3 M4 M5 |
12 | 10 | M3 M4 M5 | M3 M4 | M3 | M3 M4 M5 | M3 M4 M5 |
13 | 26 | M4 M5 | M3 M4 M5 | M3 M4 M5 | M3 M4 M5 | M3 M4 |
15 | 4 | M4 | ||||
15 | 5 | |||||
15 | 6 | M4 M5 | M4 M5 | |||
15 | 7 | |||||
15 | 8 | M4 | M3 | M3 M4 | ||
15 | 9 | |||||
15 | 10 | M4 M5 | ||||
12 | 12 | M3 M4 M3 M4 M5 | ||||
15 | 13 | |||||
15 | 15 | M3 M4 M5 | ||||
15 | 20 | |||||
15 | 25 | |||||
15 | 30 | |||||
16 | 18 | M4 M5 | M4 M5 | M3 M4 M5 | M4 M5 | M3 M4 M5 |
20 | 5 | M5 | ||||
20 | 8 | M5 | M6 | M5 | ||
20 | 10 | M6 | M5 | M8 | M6 | |
M8 | M6 | |||||
20 | 11 | M5 | M5 | M5 | M5 | |
20 | 12 | M6 | M6 | M6 | M6 | |
20 | 13 | M8 | M8 | M8 | ||
20 | 15 | M5 | M5 | |||
20 | 17 | M6 | M6 | |||
20 | 20 | M8 | M5 | |||
20 | 23 | M6 | ||||
20 | 25 | M8 | ||||
20 | 30 | |||||
25 | 8 | M6 | M6 | |||
25 | 10 | M6 | M8 | M6 | ||
25 | 12 | M8 | M6 | |||
25 | 13 | M8 | ||||
25 | 14 | |||||
25 | 15 | M6 | M6 | |||
25 | 17 | M8 | ||||
25 | 18 | |||||
25 | 19 | |||||
25 | 20 | M6 | ||||
25 | 22 | M8 | ||||
25 | 25 | |||||
25 | 27 | |||||
25 | 28 | |||||
25 | 30 | |||||
26 | 22 | M6 M8 | M6 M8 | M6 M8 | M6 M8 | M6 M8 |
30 | 8 | M6 | ||||
30 | 10 | M8 | M6 | |||
30 | 12 | M10 | M6 | |||
30 | 13 | M8 | ||||
30 | 15 | M6 | M6 | M6 | M6 | |
30 | 17 | M8 | M8 | M8 | ||
30 | 18 | M10 | M10 | M10 | ||
30 | 20 | M6 | ||||
30 | 22 | M8 | ||||
30 | 25 | M6 | ||||
30 | 30 | M8 | ||||
30 | 35 | M10 | ||||
30 | 45 | |||||
30 | 40 | |||||
40 | 10 | M6 | M6 | M6 | ||
40 | 15 | M8 | M6 | M6 | M8 | M6 |
40 | 20 | M8 | M6 | M10 | M8 | |
40 | 25 | M10 | M8 | M10 | ||
40 | 27 | M6 | ||||
40 | 28 | M8 | ||||
40 | 30 | M10 | ||||
40 | 35 | M6 | M6 | M6 | M6 | M6 |
40 | 38 | M8 | M8 | M8 | M8 | M8 |
40 | 40 | M10 | M10 | M10 | M10 | M10 |
40 | 45 | |||||
40 | 60 | |||||
50 | 7 | M8 | ||||
50 | 9 | M8 | M10 | |||
50 | 12 | M8 | M8 | |||
50 | 15 | M8 | M10 | |||
50 | 17 | M10 | M12 | M8 | ||
50 | 20 | M12 | M8 | M8 | M10 | |
50 | 21 | M10 | M12 | |||
50 | 25 | M12 | M8 | |||
50 | 27 | M10 | ||||
50 | 28 | |||||
50 | 30 | M8 | ||||
50 | 35 | M10 | ||||
50 | 37 | M12 | ||||
50 | 40 | |||||
50 | 42 | |||||
50 | 45 | |||||
50 | 50 | |||||
50 | 80 | |||||
60 | 15 | M8 | M8 | M8 | ||
60 | 16 | M10 | M10 | M10 | ||
60 | 20 | M8 | M12 | M8 | ||
60 | 25 | M8 M10 | M8 M10 | M8 M10 | M10 M12 | |
60 | 30 | M12 | M8 | M8 | ||
60 | 35 | M10 | M10 | |||
60 | 40 | M12 | M12 | |||
60 | 45 | |||||
60 | 50 | |||||
60 | 60 | |||||
65 | 35 | M12 | M12 | M12 | M12 | M12 |
70 | 20 | M10 | M10 | |||
70 | 25 | M10 | M10 | M12 | M12 | |
70 | 30 | M10 | M10 | M10 | ||
70 | 35 | M12 | M12 | M12 | ||
70 | 40 | |||||
70 | 45 | |||||
70 | 50 | |||||
70 | 53 | |||||
70 | 55 | |||||
70 | 60 | |||||
70 | 70 | |||||
75 | 20 | M10 | M10 | |||
75 | 25 | M10 | M10 | M10 | M12 | M12 |
75 | 30 | M12 | M12 | M10 | ||
75 | 35 | M12 | ||||
75 | 40 | |||||
75 | 45 | |||||
75 | 50 | |||||
75 | 55 | |||||
75 | 60 | |||||
75 | 70 | |||||
75 | 100 | |||||
100 | 25 | M12 | M12 | |||
100 | 30 | M16 | M16 | M12 | ||
100 | 35 | M12 | M16 | |||
100 | 40 | M12 | M16 | |||
100 | 45 | M16 | ||||
100 | 50 | |||||
100 | 55 | |||||
100 | 60 | |||||
100 | 65 | |||||
100 | 70 | |||||
100 | 75 | |||||
100 | 80 | |||||
100 | 100 | |||||
150 | 50 | M16 | M16 | M16 | M16 | |
150 | 55 | M20 | M16 | M20 | M20 | M20 |
150 | 60 | M20 | ||||
150 | 75 | |||||
200 | 100 | M20 | M20 | M20 | M20 | M20 |
Gummihårdheter 40, 55 och 70º shore. Fetmarkerade gängstorlekar är standard.
Mot pristillägg kan vi även leverera grått ickefärgande gummi.
Beräkningsexempel
En pump, som inklusive motor väger 110 kg, skall avvibreras.
Pumpen, som är direktdriven, arbetar med ett varvtal av 2800 varv/minut.
Önskad isoleringsgrad anges i detta fall till 85%.
Pumpkonstruktionen är avsedd att ställas på fyra fästpunkter.
- A/ Sök tabellinje ”störningsfrekvens/varvtal upp den punkt som motsvarar aktuellt varvtal.
- B/ Paralellförflytta denna punkt rakt uppåt i diagrammet till dess den faller in på linjen för 85% isolering.
- C/ Förflytta nu punkten till tabellinje ”statisk nedfjädring” och läs av erforderlig nedfjädring hos fästelement/dämpare.
- D/ Sök bland ”fjädringsdiagram” (nästa sida) upp en dämpare som motsvarar 1,2 mm nedfjädring vid en belastning av 27,5 kp (110:4).
- E/ Lämplig vibrationsdämpare är här C 30/28 i hårdhet 60º IRH.
Fjädringsdiagram
Tillåten maxbelastning(kp) | ||
---|---|---|
40º | 60º | |
C20/20 | 20 | 35 |
C20/30 | 15 | 20 |
C30/28 | 40 | 80 |
C30/36 | 30 | 55 |
C50/36 | 95 | 180 |
C50/42 | 85 | 145 |
C50/48 | 75 | 140 |
C75/36 | 270 | 450 |
C75/42 | 215 | 410 |
C75/48 | 185 | 310 |
C100/42 | 475 | 800 |
C100/48 | 215 | 650 |
C100/54 | 185 | 600 |
Gummihårdhet:
40º Shore(IRH)
60º Shore(IRH)