Typ SL
Art-nr | För axel d1 | b | h1 | h2 | a ≈ | s | För BEN bult |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SL 4 | 4 | 7 | 8.5 | 4 | 2.2 | 0.3 | BEN 4 |
SL 5 | 5 | 9 | 10.7 | 5 | 3.2 | 0.35 | BEN 5 |
SL 6 | 6 | 11 | 13.7 | 6 | 3.6 | 0.4 | BEN 6 |
SL 8 | 8 | 14 | 17 | 8 | 4 | 0.45 | BEN 8 |
SL 10 | 10 | 18 | 22 | 10 | 5 | 0.5 | BEN 10 |
SL 12 | 12 | 22 | 26 | 12 | 5 | 0.5 | BEN 12 |
SL 14 | 14 | 25 | 30 | 13.5 | 6 | 0.6 | BEN 14 |
SL 16 | 16 | 228 | 34.5 | 16 | 6 | 0.8 | BEN 16 |
Material: Härdat fjäderbandstål.
Elförzinkad
Typ KL
Art-nr | För axel d1 | b | h1 | h2 | a ≈ | s | För BEN bult |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SL 4 | 4 | 7 | 8.5 | 4 | 2.2 | 0.3 | BEN 4 |
SL 5 | 5 | 9 | 10.7 | 5 | 3.2 | 0.35 | BEN 5 |
SL 6 | 6 | 11 | 13.7 | 6 | 3.6 | 0.4 | BEN 6 |
SL 8 | 8 | 14 | 17 | 8 | 4 | 0.45 | BEN 8 |
SL 10 | 10 | 18 | 22 | 10 | 5 | 0.5 | BEN 10 |
SL 12 | 12 | 22 | 26 | 12 | 5 | 0.5 | BEN 12 |
SL 14 | 14 | 25 | 30 | 13.5 | 6 | 0.6 | BEN 14 |
SL 16 | 16 | 228 | 34.5 | 16 | 6 | 0.8 | BEN 16 |
Material: Härdat fjäderbandstål.
Elförzinkad