info@mecmove.se

Kabelgenomföringar gummi

  • skyddar kablar i plåtgenomgångar
  • Vibrationsisolering

Våra kabelgenomföringar av gummi skyddar kabeln i till exempel plåtgenomgångar eller på andra placeringar av kabel där vassa kanter förekommer och där hålrum behöver tätas. De fungerar som vibrationsisolering och skydd på en och samma gång. kabelgenomföringar av gummi är beständiga mot föråldring, petroleum- och de flesta lösningsmedel.

Sid 1 i nedan länk ”Dimensionslistor”
Vår typ KG är ekonomivarianten av mjuk PVC (Polyvinylklorid) vilket har god beständighet mot många media. Även god beständighet mot solljus/ozon/UV, men vid långvarig exponering bör kvalitét EPDM användas. Klarar temperaturer mellan 0 och +70°C.

Sid 2 i nedan länk ”Dimensionslistor”
Ett brett urval kabelgenomföringar av EPDM hårdhet 50°shore. Finns med eller utan hål. EPDM är utmärkt för användning utomhus i direkt exponering av sol/ozon. Temperatursområde -40 till +140°C. Mindre bra beständighet mot bensin och oljor.
Denna serie kan även tillverkas av andra kvaliteter efter önskemål och behov. Vi hjälper gärna till med teknisk hjälp vid frågor om bästa kvalitét för olika användningsområden.

Sid 1

Art.nr A B C D E
KG 0420250 2,7 8,0 4,8 0,8 4,7
KG 0420300 3,0 9,0 6,0 0,6 4,6
KG 0420301 3,2 8,0 4,8 1,6 6,4
KG 0420302 3,0 11,0 8,0 3,0 8,0
KG 0420400 4,5 9,5 6,4 1,2 6,0
KG 0420401 4,0 9,5 6,4 1,6 6,4
KG 0420402 4,0 9,5 6,4 3,0 8,0
KG 0420500 4,8 9,6 6,4 1,6 6,5
KG 0420501 5,0 11,0 8,0 1,5 6,0
KG 0420502 5,0 11,0 8,0 3,0 8,0
KG 0420600 6,0 11,5 9,0 1,5 6,0
KG 0420601 6,4 14,0 9,5 2,4 7,0
KG 0420700 8,0 14,0 10,0 1,5 8,0
KG 0420701 7,0 13,5 10,0 5,9 9,7
KG 0420800 8,0 18,0 14,0 1,0 6,0
KG 0420801* 8,0 15,0 11,5 1,5 9,0
KG 0420802 8,0 14,0 11,0 1,6 8,0
KG 0420803 8,0 16,0 12,5 3,0 8,0
KG 0420900 9,0 16,0 12,0 1,5 6,5
KG 0420901 9,5 17,0 12,5 3,0 8,8

Samtliga mått i millimeter

Art.nr A B C D E
KG 0421000* 10,0 18,0 12,0 2,0 7,0
KG 0421001 10,0 20,0 15,0 4,0 9,0
KG 0421002 10,0 18,0 14,0 6,0 10,0
KG 0421100 11,0 20,0 14,0 1,6 5,5
KG 0421101 11,0 19,0 14,0 1,6 6,4
KG 0421200 12,0 19,5 16,0 2,0 8,5
KG 0421201 12,5 20,5 16,0 1,2 7,0
KG 0421202 12,5 22,0 17,5 1,6 6,4
KG 0421400 14,0 23,0 18,0 2,0 8,0
KG 0421401 14,0 22,0 17,5 1,6 4,7
KG 0421600 16,0 28,0 20,0 2,0 8,0
KG 0421601 16,0 24,0 19,0 1,6 6,4
KG 0421800 18,0 30,0 23,0 2,0 8,0
KG 0421801 18,5 31,5 25,0 1,6 8,0
KG 0422000 20,0 32,0 26,0 2,0 9,0
KG 0422200 22,0 32,0 25,5 1,6 8,0
KG 0422500 25,0 35,0 31,0 3,0 10,0
KG 0422501 25,5 38,0 32,0 1,6 7,5
KG 0423200 32,0 46,0 38,0 1,6 9,5
KG 0423201 32,0 46,0 38,0 3,0 11,0

Samtliga mått i millimeter

Sid 2

Art.nr A B C S H
1201 3 12 18 2 6
1202 4 16 22 2 6
1203 4 16 22 6 10
1204 5 20 26 3 8
1205 5 20 26 8 13
1206 5 20 26 13 19
1207 7 25 33 3 8
1208 7 25 33 8 13
1209 7 25 33 13 19
1228 9 11 15 1 4
1229 10 13 17 1 5
1210 10 32 40 3 10
1211 10 32 40 8 16
1212 10 32 40 13 21
1230 12 20 28 4 12
1231 13 22 30 1,5 8
1213 13 40 50 4 10
1214 13 40 50 9 16
1215 13 40 50 14 21
1232 16 24 32 3 10
1233 21 31 36 1,5 10
1234 25 30 38 3,5 9

EPDM 50° shore

A-modell = utan hål
B-modell = med hål

Cookies information.

Vi använder oss utav cookies för att kunna ge dig bästa möjliga upplevelse när du besöker vår webbplats. Surfar du vidare på vår webbplats godkänner du samtidigt användandet av cookies.