För metriska länkhuvuden
Art.nr | D1 | D2 H7 | D4 | L1 | L2 | a | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRH 10.8 | 10 | 8 | 13,5 | 5,0 | 6,5 | 23° | ||
DRH 12.10 | 12 | 10 | 16,0 | 7,0 | 7,5 | 23° | ||
DRH 14.10 | 14 | 10 | 17,5 | 5,0 | 9,0 | 22° | ||
DRH 16.12 | 16 | 12 | 20,0 | 5,0 | 10,0 | 21° | ||
DRH 18.14 | 18 | 14 | 22,5 | 8,0 | 11,0 | 22° | ||
DRH 20.16 | 20 | 16 | 25,0 | 8,0 | 12,0 | 21° |
Samtliga mått är i mm.
För tum länkhuvuden
Art.nr |
D1
Tum
mm
|
D2 H7
Tum
mm
|
D4
mm
|
L1
mm
|
L2
Tum
mm
|
α | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRIH 10.08 | 5/8″ | 15,875 | 1/2″ | 12,70 | 20,64 | 15,87 | 1/4″ | 6,35 | 25° | |
DRIH 12.08 | 3/4″ | 19,050 | 1/2″ | 12,70 | 22,23 | 17,46 | 1/4″ | 6,35 | 25° | |
DRIH 12.08W | 3/4″ | 19,050 | 1/2″ | 12,70 | 25,40 | 23,81 | 1/2″ | 12,70 | 25° | |
DRIH 12.10 | 3/4″ | 19,050 | 5/8″ | 15,88 | 25,40 | 23,81 | 1/2″ | 12,70 | 22° | |
DRIH 14.10 | 7/8″ | 22,225 | 5/8″ | 15,88 | 25,40 | 26,99 | 5/8″ | 15,88 | 21° | |
DRIH 16.10 | 1″ | 25,400 | 5/8″ | 15,88 | 31,75 | 36,51 | 3/4″ | 19,05 | 33° | |
DRIH 16.12 | 1″ | 25,400 | 3/4″ | 19,05 | 31,75 | 36,51 | 3/4″ | 19,05 | 28° |
Dessa rostfria bussningar har en dubbel funktion. De fungerar som distanser samt ger en utökat vinkelutslag av kulan.
Observera att bussningen reducerar axelhålet i kulan.