Art.nr | d | S | l | D1 | D2 | S1 | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PN 20 CE | 20 | 20 | 38 | 50 | 25 | 19 | 63 |
PN 25 CE | 25 | 25 | 45 | 55 | 30.5 | 23 | 72.5 |
PN 32 CE | 32 | 32 | 65 | 70 | 38 | 27 | 103 |
PN 40 CE | 40 | 40 | 69 | 100 | 46 | 35 | 119 |
PN 50 CE | 50 | 50 | 88 | 123 | 57 | 40 | 149.5 |
PN 63 CE | 63 | 63 | 107 | 132 | 71.5 | 50 | 178 |
PN 70 CE | 70 | 70 | 115 | 164 | 79 | 55 | 197 |
PN 80 CE | 80 | 80 | 141 | 180 | 91 | 60 | 231 |
PN 90 CE | 90 | 90 | 150 | 226 | 99 | 65 | 263 |
PN 100 CE | 100 | 100 | 170 | 250 | 113 | 70 | 295 |
PN 110 CE | 110 | 110 | 185 | 295 | 124 | 80 | 332.5 |
PN 125 CE | 125 | 125 | 210 | 360 | 135,5 | 90 | 390 |
Tolerans
d mm
S mm
|
Radialspel mm | Max stat. belastning KN | Max dyn. belastning KN | a° | Vikt Kg | |
---|---|---|---|---|---|---|
0÷-0.008 | 0÷-0.21 | 0.025÷-0.082 | 59 | 21,2 | 10 | 0.290 |
0÷-0.021 | 0÷-0.21 | 0.030÷-0.082 | 74 | 30 | 4 | 0.350 |
0÷-0.021 | 0÷-0.21 | 0.037÷-0.100 | 95 | 48 | 4 | 0.525 |
0÷-0.025 | 0÷-0.25 | 0.037÷-0.100 | 168 | 62.5 | 4 | 1.100 |
0÷-0.025 | 0÷-0.25 | 0.043÷-0.120 | 268 | 100 | 4 | 2.475 |
0÷-0.025 | 0÷-0.25 | 0.043÷-0.120 | 362 | 156 | 4 | 4.550 |
0÷-0.030 | 0÷-0.30 | 0.055÷-0.142 | 570 | 248 | 4 | 9.240 |
0÷-0.030 | 0÷-0.30 | 0.055÷-0.142 | 800 | 315 | 4 | 11.230 |
0÷-0.030 | 0÷-0.30 | 0.055÷-0.142 | 874 | 400 | 4 | 15.750 |
0÷-0.035 | 0÷-0.35 | 0.055÷-0.142 | 1045 | 490 | 4 | 24.000 |
0÷-0.035 | 0÷-0.35 | 0.065÷-0.165 | 1330 | 610 | 4 | 33.920 |
0÷-0.035 | 0÷-0.35 | 0.065÷-0.165 | 1490 | 655 | 4 | 49.000 |
*Kan på förfrågan tillverkas med pantograf (baserat på kunds ritning)
*Med tätningar på förfrågan