SMÖRJBAR
Stål/Brons
Art.nr | D2 | D1 | B | M | O | ØA | Stat. bel Radiell |
Max rph/min |
a° | Vikt gram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RS 5-SJR | 5 | 16 | 8 | 6 | 7,7 | 11,110 | 1250 | 1200 | 13 | 8 |
RS 6-SJR | 6 | 18 | 9 | 6,75 | 8,9 | 12,700 | 1550 | 1500 | 13 | 12 |
RS 8-SJR | 8 | 22 | 12 | 9 | 19,4 | 15,875 | 2780 | 1200 | 13 | 23 |
RS 10-SJR | 10 | 26 | 14 | 10,5 | 12,9 | 19,050 | 3900 | 1000 | 13 | 38 |
RS 12-SJR | 12 | 30 | 16 | 12 | 15,4 | 22,225 | 5300 | 860 | 13 | 58 |
RS 14-SJR | 14 | 34 | 19 | 13,5 | 16,8 | 25,400 | 6980 | 750 | 15 | 83 |
RS 16-SJR | 16 | 38 | 21 | 15 | 19,3 | 28,575 | 8780 | 660 | 15 | 115 |
RS 18-SJR | 18 | 42 | 23 | 16,5 | 21,8 | 31,750 | 10630 | 600 | 15 | 150 |
RS 20-SJR | 20 | 46 | 25 | 18 | 24,3 | 34,925 | 13020 | 540 | 15 | 200 |
RS 22-SJR | 22 | 50 | 28 | 20 | 25,8 | 38,100 | 16200 | 500 | 15 | 270 |
RS 25-SJR | 25 | 56 | 31 | 22 | 29,6 | 42,850 | 20350 | 440 | 15 | 375 |
RS 30-SJR | 30 | 66 | 37 | 25 | 34,8 | 50,800 | 28070 | 370 | 15 | 540 |
RS 35-SJR | 35 | 78 | 43 | 28 | 37,7 | 57,150 | 34880 | 330 | 15 | 850 |
RS 40-SJR | 40 | 87 | 49 | 35 | 44,2 | 65,960 | 49520 | 290 | 15 | 1400 |
Smörjning:
Smörjes i kanal på insidan av ytterringen.
Lagerglapp:
Radiell 0,030-0,050 mm. Axiellt 0,050-0,090 mm. Reducerat eller större glapp kan levereras.
Specialdesign:
Även syrafast serie kan offereras.