Gänginsats
Material
Polyamid med förzinkad stålmutter DIN934
Färg
Svart
Fyrkantiga / rektangulära
Art.nr | Rör yttermått | Gänga |
---|---|---|
VG 18x18x1 – 1,5 M8”S” | 18×18 | M8 |
VG 20x20x1,5 – 2,0 M6”S” | 20×20 | M6 |
VG 20x20x1,5 – 2,0 M8”S” | 20×20 | M8 |
VG 20x20x1,5 – 2,0 M10”S” | 20×20 | M10 |
VG 22x22x1,5 – 2,0 M8”S” | 22×22 | M8 |
VG 25x25x1 – 1,5 M8”S” | 25×25 | M8 |
VG 25x25x2,0 M8”S” | 25×25 | M8 |
VG 25x25x1,5 M10”S” | 25×25 | M10 |
VG 25x25x2,0 M10”S” | 25×25 | M10 |
VG 30x30x1,5 – 2,0 M8”S” | 30×30 | M8 |
VG 30x30x1,5 – 2,0 M10”S” | 30×30 | M10 |
VG 35x35x1,5 – 2,0 M8”S” | 35×35 | M8 |
VG 35x35x1 – 1,5 M10”S” | 35×35 | M10 |
VG 35x35x2,0 M10”S” | 35×35 | M10 |
VG 35x35x1,5-2,0 M12”S” | 35×35 | M12 |
VG 40x40x1,5 – 2,0 M8”S” | 40×40 | M8 |
VG 40x40x1,5 – 2,0 M10”S” | 40×40 | M10 |
VG 40x40x1,5 – 2,0 M12”S” | 40×40 | M12 |
VG 50x50x2,0 M8”S” | 50×50 | M8 |
VG 50x50x2,0 M10”S” | 50×50 | M10 |
VG 60x60x1,5 – 2,0 M10”S” | 60×60 | M10 |
VG 60x60x1,2 – 2,0 M12”S” | 60×60 | M12 |
VG 25x20x1,5 – 2,0 M8”S” | 25×20 | M8 |
VG 30x20x1,5 M8”S” | 30×20 | M8 |
VG 35x25x1,5 – 2,0 M8”S” | 35×25 | M8 |
VG 35x25x1,5-2,0 M10”S” | 35×25 | M10 |
VG 40x20x1,5 M6”S” | 40×20 | M6 |
VG 40x20x1,5 – 2,0 M8”S” | 40×20 | M8 |
VG 40x25x2,0 M8”S” | 40×25 | M8 |
VG 40x30x1,5 – 2,0 M10”S” | 40×30 | M10 |
VG 45x25x1,5 – 2,0 M10”S” | 45×25 | M10 |
VG 50x25x1,5 – 2,0 M10”S” | 50×25 | M10 |
VG 50x30x1,5 – 2,0 M8”S” | 50×30 | M8 |
VG 50x30x1,5 – 2 M10”S” | 50×30 | M10 |
VG 50x30x1,5 M12”S” | 50×30 | M12 |
VG 50x40x1,5 – 2,0 M10”S” | 50×40 | M10 |
VG 60x30x1,5 – 2,0 M10”S” | 60×30 | M10 |
VG 60x30x1,5 – 2,0 M12”S” | 60×30 | M12 |
VG 60x40x1,5 – 2,0 M10”S” | 60×40 | M10 |
Runda
Art.nr | Rör ytterdiameter och tjocklek | Gänga |
---|---|---|
VGR 22×1,5 – 2,0 M8 | 22×1,5 – 2,0 | M8 |
VGR 25×1,5 – 2,0 M8 | 25×1,5 – 2,0 | M8 |
VGR 28×1,5 – 2,0 M8 | 28×1,5 – 2,0 | M8 |
VGR 28×1,5 – 2,0 M10 | 28×1,5 – 2,0 | M10 |
VGR 30×1,5 M8 | 30×1,5 | M8 |
VGR 30×1,5 M10 | 30×1,5 | M10 |
VGR 30×2,0 – 2,5 M8 | 30×2,0 – 2,5 | M8 |
VGR 30×2,0 – 2,5 M10 | 30×2,0 – 2,5 | M10 |
VGR 32×1,5 M8 | 32×1,5 | M8 |
VGR 32×1,5 M10 | 32×1,5 | M10 |
VGR 32×2,0 – 2,5 M8 | 32×2,0 – 2,5 | M8 |
VGR 32×2,0 – 2,5 M10 | 32×2,0 – 2,5 | M10 |
VGR 35×1,5 M8 | 35×1,5 | M8 |
VGR 35×1,5 M10 | 35×1,5 | M10 |
VGR 35×2,0 – 2,5 M8 | 35×2,0 – 2,5 | M8 |
VGR 35×2,0 – 2,5 M10 | 35×2,0 – 2,5 | M10 |
VGR 38×1,5 M8 | 38×1,5 | M8 |
VGR 38×1,5 M10 | 38×1,5 | M10 |
VGR 38×2,0 – 2,5 M8 | 38×2,0 – 2,5 | M8 |
VGR 38×2,0 – 2,5 M10 | 38×2,0 – 2,5 | M10 |
VGR 40×1,5 M8 | 40×1,5 | M8 |
VGR 40×1,5 M10 | 38×2,0 – 2,5 | M10 |
VGR 40×2,0 – 2,5 M8 | 40×2,0 – 2,5 | M8 |
VGR 40×2,0 – 2,5 M10 | 40×2,0 – 2,5 | M10 |
VGR 42×1,5 M8 | 42×1,5 | M8 |
VGR 42×1,5 M10 | 42×1,5 | M10 |
VGR 42×2,0 – 2,5 M8 | 42×2,0 – 2,5 | M8 |
VGR 42×2,0 – 2,5 M10 | 42×2,0 – 2,5 | M10 |
VGR 45×1,5 M10 | 45×1,5 | M10 |
VGR 45×2,0 – 2,5 M8 | 45×2,0 – 2,5 | M8 |
VGR 45×2,0 – 2,5 M10 | 45×2,0 – 2,5 | M10 |
VGR 45×3,0 M8 | 45×3,0 | M8 |
VGR 45×3,0 M10 | 45×3,0 | M10 |
VGR 50×1,5 M8 | 50×1,5 | M8 |
VGR 50×1,5 M10 | 50×135 | M10 |
VGR 50×2,0 – 2,5 M8 | 50×2,0 – 2,5 | M8 |
VGR 50×2,0 – 2,5 M10 | 50×2,0 – 2,5 | M10 |
VGR 54×1,5 M8 | 54×1,5 | M8 |
VGR 54×1,5 M10 | 54×1,5 | M10 |
VGR 54×2,0 – 2,5 M8 | 54×2,0 – 2,5 | M8 |
VGR 54×2,0 – 2,5 M10 | 54×2,0 – 2,5 | M10 |
VGR 55×2,0 – 2,5 M8 | 55×2,0 – 2,5 | M8 |
VGR 55×2,0 – 2,5 M10 | 55×2,0 – 2,5 | M10 |
VGR 60×1,5 M8 | 60×1,5 | M8 |
VGR 60×1,5 M10 | 60×1,5 | M10 |
VGR 60×2,0 – 2,5 M8 | 60c2,0 – 2,5 | M8 |
VGR 60×2,0 – 2,5 M10 | 60×2,0 – 2,5 | M10 |
VGR 70×3,0 M8 | 70×3,0 | M8 |
VGR 70×3,0 M10 | 70×3,0 | M10 |
Zinkgänginsatser - För kvadratiska, rektangulära, plattovala & runda rör
Zinkgänginsatser för kvadratiska, rektangulära rör
Art.nr | Utv. mått på rör | Rörgods tjocklek | Gänga | Fläns- höjd | Total höjd | Max belastning kg |
---|---|---|---|---|---|---|
ZN 25x25x1,5 M10 | 25X25 | 1,5 | M10 | 5 | 20 | 600 |
ZN 25x25x2,0 M10 | 25X25 | 2,0 | M10 | 5 | 20 | 600 |
ZN 30x30x1,5 M10 | 30X30 | 1,5 | M10 | 5 | 20 | 800 |
ZN 30x30x2,0 M10 | 30X30 | 2,0 | M10 | 5 | 20 | 800 |
ZN 30x30x2,0 M12 | 30X30 | 2,0 | M12 | 5 | 20 | 800 |
ZN 30x30x2,5 M10 | 30X30 | 2,5 | M10 | 5 | 20 | 800 |
ZN 40x40x1,5 M10 | 40X40 | 1,5 | M10 | 5 | 22 | 800 |
ZN 40x40x1,5-2,0 M22 | 40X40 | 1,5-2 | M22 | 5 | 30 | 500 |
ZN 40x40x2,0 M10 | 40X40 | 2,0 | M10 | 5 | 20 | 500 |
ZN 40x40x2,5 M10 | 40X40 | 2,5 | M10 | 5 | 22 | 500 |
ZN 50x25x2,0 M10 | 50X25 | 2,0 | M10 | 5 | 22 | 600 |
ZN 50x30x2,0 M10 | 50X30 | 2,0 | M10 | 5 | 20 | 600 |
ZN 50x30x2,5 M10 | 50X30 | 2,5 | M10 | 5 | 22 | 600 |
ZN 60x30x2,0 M10 | 60X30 | 2,0 | M10 | 5 | 20 | 600 |
ZN 60x30x2,5 M10 | 60X30 | 2,5 | M10 | 5 | 22 | 600 |
ZN 70x30x2,4 M10 | 70X30 | 2,4 | M10 | 5 | 20 | 600 |
ZN 80x30x2,5 M10 | 80X30 | 2,5 | M10 | 5 | 20 | 800 |
ZN 120x30x2,5 M12 | 120X30 | 2,5 | M12 | 5 | 26 | 800 |
Zinkgänginsatser för plattovala rör
Art.nr | Utv. mått på rör | Rörgods tjocklek | Gänga | Fläns- höjd | Total höjd | Max belastning kg |
---|---|---|---|---|---|---|
ZN 38x20x1,5 M10 | 38×20 | 15 | M10 | 5 | 20 | 600 |
ZN 38x20x2,0 M10 | 38×20 | 20 | M10 | 5 | 20 | 600 |
Zinkgänginsatser för plattovala rör
Art.nr | Utv. mått på rör Ø | Rörgods tjocklek | Gänga | Fläns- höjd | Total höjd | Max belastning kg |
---|---|---|---|---|---|---|
ZN 32×1,5 M10 | 32 | 15 | M10 | 5 | 20 | 800 |
ZN 32×2,0 M10 | 32 | 20 | M10 | 5 | 20 | 800 |
ZN 38×1,5 M10 | 38 | 15 | M10 | 5 | 20 | 800 |
ZN 38×2,0 M10 | 38 | 20 | M10 | 5 | 20 | 800 |