![Polyuretan – Hållbart och Slitstarkt Material Polyuretan visat från sidan](https://mecmove.se/wp-content/uploads/elementor/thumbs/pu_halad-r0hefhf44p1dyozcv6wb1unpdld5ydcomy6mzst616.jpg)
![Polyuretan – Kan ofta ersätta traditionellt gummi Polyuretan sett framifrån](https://mecmove.se/wp-content/uploads/elementor/thumbs/pu_massiv-qmslijf34dxbq92gaapopqsw8f0kc817xdev1njufe.jpg)
Polyuretan är ett mångsidigt material som ofta ersätter traditionellt gummi på grund av sina unika egenskaper. Det erbjuder förbättrad hållbarhet och funktionalitet, vilket gör det lämpligt för många applikationer där gummi tidigare varit den dominerande lösningen.
Egenskaper hos Polyuretan
Polyuretan har flera viktiga egenskaper:
Stark vidhäftning
Polyuretan fäster bra på metall, plast och andra material. Vi använder det ofta som beläggning på valsar i maskiner, såsom tryckpressar, för att säkerställa hållbarhet och funktion.
Elastiskt och formbeständigt
Materialet kan variera från mjukt och elastiskt till hårt och formstabilt. Polyuretan har låg ”sättning” och behåller sin form även under belastning. Det fungerar över ett brett temperaturområde, från -40°C till +80°C.
Slittåligt och dämpande
Polyuretan är motståndskraftigt mot mekanisk nötning och dämpar stötar, ljud och vibrationer. Detta gör det lämpligt för krävande miljöer.
Hög kemikalieresistens och väderbeständighet
Materialet tål lösningsmedel, oljor och bensin, och har god resistens mot UV-strålning och andra väderpåverkningar. Därför är det användbart för både inomhus- och utomhusapplikationer.
Polyuretan och adiprendetaljer
Hålade rektangulära, kvadratiska och runda profilstavar. Massiva fyrkant-, rundprofiler samt plattor. Hårdheter från 45 till 99ºShore. Användningsområden; som dynor i kantpressar, plåtbockning, maskinunderlägg, tillhållare, avstrykare, maskinelement och konstruktionselement m.m. Polyuretan är ett unikt gummi med mycket god nötningsbeständighet.
Vid antal över 100 st kan vi levererade kapade mindre bussningar enligt denna lista.
Polyuretan beskrivning | Standardprofiler | Dimensionslistor | Beläggning av kullager och valsar | Egenskapstabell Gummi | Skillnader mellan PUA och PUM
Polyuretan PU hålad rundstav
YD | YD/ID x längd | Mtrl PU | Hårdhet (sh) | Färg |
---|---|---|---|---|
16 | 16/6,5 x 340 | PUM | 60A | Svart |
16/6,5 x 340 | PUM | 70A | Naturlig | |
16/6,5 x 340 | PUA | 80A | Röd | |
16/6,5 x 340 | PUA | 90A | Blå | |
16/6,5 x 340 | PUA | 95A | Grön | |
16/6,5 x 340 | PUA | 70D | Gul | |
20 | 20/8,5 x 340 | PUM | 60A | Svart |
20/8,5 x 340 | PUM | 70A | Naturlig | |
20/8,5 x 340 | PUA | 80A | Röd | |
20/8,5 x 340 | PUA | 90A | Blå | |
20/8,5 x 340 | PUA | 95A | Grön | |
20/8,5 x 340 | PUA | 70D | Gul | |
25 | 25/8,5 x 340 | PUM | 60A | Svart |
25/8,5 x 340 | PUM | 70A | Naturlig | |
25/8,5 x 340 | PUA | 80A | Röd | |
25/8,5 x 340 | PUA | 90A | Blå | |
25/8,5 x 340 | PUA | 95A | Grön | |
25/8,5 x 340 | PUA | 95A | Gul | |
25 | 25/10,5 x 340 | PUM | 60A | Svart |
25/10,5 x 340 | PUM | 70A | Naturlig | |
25/10,5 x 340 | PUA | 80A | Röd | |
25/10,5 x 340 | PUA | 90A | Blå | |
25/10,5 x 340 | PUA | 95A | Grön | |
32 | 32/13,5 x 340 | PUM | 60A | Svart |
32/13,5 x 340 | PUM | 70A | Naturlig | |
32/13,5 x 340 | PUA | 80A | Röd | |
32/13,5 x 340 | PUA | 90A | Blå | |
32/13,5 x 340 | PUA | 95A | Grön | |
32/13,5 x 340 | PUA | 70D | Gul | |
32 | 32/13,5 x 500 | PUM | 60A | Svart |
32/13,5 x 500 | PUM | 70A | Naturlig | |
32/13,5 x 500 | PUA | 80A | Röd | |
32/13,5 x 500 | PUA | 90A | Blå | |
32/13,5 x 500 | PUA | 95A | Grön | |
32/13,5 x 500 | PUA | 70D | Gul | |
40 | 40/13,5 x 340 | PUM | 60A | Svart |
40/13,5 x 340 | PUM | 70A | Naturlig | |
40/13,5 x 340 | PUA | 80A | Röd | |
40/13,5 x 340 | PUA | 90A | Blå | |
40/13,5 x 340 | PUA | 95A | Grön | |
40/13,5 x 340 | PUA | 70D | Gul | |
40 | 40/13,5 x 500 | PUM | 60A | Svart |
40/13,5 x 500 | PUM | 70A | Naturlig | |
40/13,5 x 500 | PUA | 80A | Röd | |
40/13,5 x 500 | PUA | 90A | Blå | |
40/13,5 x 500 | PUA | 95A | Grön | |
40/13,5 x 500 | PUA | 70D | Gul | |
50 | 50/17 x 500 | PUM | 60A | Svart |
50/17 x 500 | PUM | 70A | Naturlig | |
50/17 x 500 | PUA | 80A | Röd | |
50/17 x 500 | PUA | 90A | Blå | |
50/17 x 500 | PUA | 95A | Grön | |
50/17 x 500 | PUA | 70D | Gul | |
63 | 63/17 x 500 | PUM | 60A | Svart |
63/17 x 500 | PUM | 70A | Naturlig | |
63/17 x 500 | PUA | 80A | Röd | |
63/17 x 500 | PUA | 90A | Blå | |
63/17 x 500 | PUA | 95A | Grön | |
63/17 x 500 | PUA | 95A | Gul | |
80 | 80/20 x 500 | PUM | 60A | Svart |
80/20 x 500 | PUM | 70A | Naturlig | |
80/20 x 500 | PUA | 80A | Röd | |
80/20 x 500 | PUA | 90A | Blå | |
80/20 x 500 | PUA | 95A | Grön | |
80/20 x 500 | PUA | 70D | Gul | |
100 | 100/21 x 500 | PUM | 60A | Svart |
100/21 x 500 | PUM | 70A | Naturlig | |
100/21 x 500 | PUA | 80A | Röd | |
100/21 x 500 | PUA | 90A | Blå | |
100/21 x 500 | PUA | 95A | Grön | |
100/21 x 500 | PUA | 70D | Gul | |
125 | 125/27 x 500 | PUM | 60A | Svart |
125/27 x 500 | PUM | 70A | Naturlig | |
125/27 x 500 | PUA | 80A | Röd | |
125/27 x 500 | PUA | 90A | Blå | |
125/27 x 500 | PUA | 95A | Grön | |
125/27 x 500 | PUA | 70D | Gul |
Samtliga mått i mm.
Beställningsexempel: PU 16/6,5×340-80A
Polyuretan PU massiv rundstav
YD | YD/ID x längd | Mtrl PU | Hårdhet (sh) | Färg |
---|---|---|---|---|
10 | 10 x 300 | PUM | 60A | Svart |
10 x 300 | PUM | 70A | Naturlig | |
10 x 300 | PUA | 80A | Röd | |
10 x 300 | PUA | 90A | Blå | |
10 x 300 | PUA | 95A | Grön | |
10 x 300 | PUA | 70D | Gul | |
12 | 12 x 340 | PUM | 60A | Svart |
12 x 340 | PUM | 70A | Naturlig | |
12 x 340 | PUA | 80A | Röd | |
12 x 340 | PUA | 90A | Blå | |
12 x 340 | PUA | 95A | Grön | |
12 x 340 | PUA | 70D | Gul | |
16 | 16 x 340 | PUM | 60A | Svart |
16 x 340 | PUM | 70A | Naturlig | |
16 x 340 | PUA | 80A | Röd | |
16 x 340 | PUA | 90A | Blå | |
16 x 340 | PUA | 95A | Grön | |
16 x 340 | PUA | 70D | Gul | |
20 | 20 x 340 | PUM | 60A | Svart |
20 x 340 | PUM | 70A | Naturlig | |
20 x 340 | PUA | 80A | Röd | |
20 x 340 | PUA | 90A | Blå | |
20 x 340 | PUA | 95A | Grön | |
20 x 340 | PUA | 70D | Gul | |
25 | 25 x 340 | PUM | 60A | Svart |
25 x 340 | PUM | 70A | Naturlig | |
25 x 340 | PUA | 80A | Röd | |
25 x 340 | PUA | 90A | Blå | |
25 x 340 | PUA | 95A | Grön | |
25 x 340 | PUA | 70D | Gul | |
32 | 32 x 340 | PUM | 60A | Svart |
32 x 340 | PUM | 70A | Naturlig | |
32 x 340 | PUA | 80A | Röd | |
32 x 340 | PUA | 90A | Blå | |
32 x 340 | PUA | 95A | Grön | |
32 x 340 | PUA | 70D | Gul | |
32 | 32 x 500 | PUM | 60A | Svart |
32 x 500 | PUM | 70A | Naturlig | |
32 x 500 | PUA | 80A | Röd | |
32 x 500 | PUA | 90A | Blå | |
32 x 500 | PUA | 95A | Grön | |
32 x 500 | PUA | 70D | Gul | |
35 | 35 x 500 | PUM | 60A | Svart |
35 x 500 | PUM | 70A | Naturlig | |
35 x 500 | PUA | 80A | Röd | |
35 x 500 | PUA | 90A | Blå | |
35 x 500 | PUA | 95A | Grön | |
35 x 500 | PUA | 70D | Gul | |
40 | 40 x 340 | PUM | 60A | Svart |
40 x 340 | PUM | 70A | Naturlig | |
40 x 340 | PUA | 80A | Röd | |
40 x 340 | PUA | 90A | Blå | |
40 x 340 | PUA | 95A | Grön | |
40 x 340 | PUA | 70D | Gul | |
40 | 40 x 500 | PUM | 60A | Svart |
40 x 500 | PUM | 70A | Naturlig | |
40 x 500 | PUA | 80A | Röd | |
40 x 500 | PUA | 90A | Blå | |
40 x 500 | PUA | 95A | Grön | |
40 x 500 | PUA | 70D | Gul | |
45 | 45 x 500 | PUM | 60A | Svart |
45 x 500 | PUM | 70A | Naturlig | |
45 x 500 | PUA | 80A | Röd | |
45 x 500 | PUA | 90A | Blå | |
45 x 500 | PUA | 95A | Grön | |
45 x 500 | PUA | 70D | Gul | |
50 | 50 x 500 | PUM | 60A | Svart |
50 x 500 | PUM | 70A | Naturlig | |
50 x 500 | PUA | 80A | Röd | |
50 x 500 | PUA | 90A | Blå | |
50 x 500 | PUA | 95A | Grön | |
50 x 500 | PUA | 70D | Gul | |
55 | 55 x 500 | PUM | 60A | Svart |
55 x 500 | PUM | 70A | Naturlig | |
55 x 500 | PUA | 80A | Röd | |
55 x 500 | PUA | 90A | Blå | |
55 x 500 | PUA | 95A | Grön | |
55 x 500 | PUA | 70D | Gul | |
63 | 63 x 500 | PUM | 60A | Svart |
63 x 500 | PUM | 70A | Naturlig | |
63 x 500 | PUA | 80A | Röd | |
63 x 500 | PUA | 90A | Blå | |
63 x 500 | PUA | 95A | Grön | |
63 x 500 | PUA | 70D | Gul | |
65 | 65 x 500 | PUM | 60A | Svart |
65 x 500 | PUM | 70A | Naturlig | |
65 x 500 | PUA | 80A | Röd | |
65 x 500 | PUA | 90A | Blå | |
65 x 500 | PUA | 95A | Grön | |
65 x 500 | PUA | 70D | Gul | |
70 | 70 x 500 | PUM | 60A | Svart |
70 x 500 | PUM | 70A | Naturlig | |
70 x 500 | PUA | 80A | Röd | |
70 x 500 | PUA | 90A | Blå | |
70 x 500 | PUA | 95A | Grön | |
70 x 500 | PUA | 70D | Gul | |
75 | 75 x 500 | PUM | 60A | Svart |
75 x 500 | PUM | 70A | Naturlig | |
75 x 500 | PUA | 80A | Röd | |
75 x 500 | PUA | 90A | Blå | |
75 x 500 | PUA | 95A | Grön | |
75 x 500 | PUA | 70D | Gul | |
80 | 80 x 500 | PUM | 60A | Svart |
80 x 500 | PUM | 70A | Naturlig | |
80 x 500 | PUA | 80A | Röd | |
80 x 500 | PUA | 90A | Blå | |
80 x 500 | PUA | 95A | Grön | |
80 x 500 | PUA | 70D | Gul | |
90 | 90 x 400 | PUM | 60A | Svart |
90 x 400 | PUM | 70A | Naturlig | |
90 x 400 | PUA | 80A | Röd | |
90 x 400 | PUA | 90A | Blå | |
90 x 400 | PUA | 95A | Grön | |
90 x 500 | PUA | 70D | Gul | |
100 | 100 x 500 | PUM | 60A | Svart |
100 x 500 | PUM | 70A | Naturlig | |
100 x 500 | PUA | 80A | Röd | |
100 x 500 | PUA | 90A | Blå | |
100 x 500 | PUA | 95A | Grön | |
100 x 500 | PUA | 70D | Gul | |
125 | 125 x 500 | PUM | 60A | Svart |
125 x 500 | PUM | 70A | Naturlig | |
125 x 500 | PUA | 80A | Röd | |
125 x 500 | PUA | 90A | Blå | |
125 x 500 | PUA | 95A | Grön | |
125 x 500 | PUA | 70D | Gul |
Samtliga mått i mm.
Beställningsexempel: PU 10×500-80A