Polyuretans egenskaper överträffar och ersätter ofta användning där vanligt gummi traditionellt har används tidigare. Viktigaste egenskaperna är:
Stark vidhäftning
Vidhäftningen mycket bra mot metall, plast och andra material. Används ofta som beläggning på valsar i olika maskiner så som tryckpressar.
Elastiskt och formbeständigt
Kan tillverkas mjukt och töjbart till hårt och formstabilt. Liten sättning/minne av ursprungsformen. Behåller även sina egenskaper över större temperaturspann -40 till +80°C.
Slittåligt och dämpande
Motståndskraftigt mot mekanisk nötning. Stöt-, ljud- och vibrationsdämpande.
Hög kemikalieresistens och väderbeständigt
Tål bland annat lösningsmedel, oljor och bensin. Även hög motståndskraft mot UV-strålning/sol.
PU 80 ShoreFärg: |
||||||
d1 | d2 | h0 | hv | fa | max bel |
d3 |
mm | mm | mm | mm | mm | kp | mm |
16 | 6,5 | 12,5 | 11 | 3 | 115 | ~21 |
16 | 14,5 | 4 | 110 | |||
20 | 18 | 5 | 106 | |||
25 | 22,5 | 6 | 104 | |||
20 | 8,5 | 16 | 14,5 | 4 | 175 | ~28 |
20 | 18 | 5 | 170 | |||
25 | 22,5 | 6 | 165 | |||
32 | 28,5 | 7,5 | 162 | |||
25 | 8,5 | 20 | 18 | 5 | 280 | ~35 |
25 | 22,5 | 6 | 275 | |||
32 | 28,5 | 7,5 | 270 | |||
40 | 36 | 10 | 268 | |||
32 | 13,5 | 32 | 28,5 | 7,5 | 440 | ~42 |
40 | 36 | 10 | 430 | |||
50 | 45 | 12,5 | 425 | |||
63 | 56 | 15 | 420 | |||
40 | 13,5 | 32 | 28,5 | 7,5 | 745 | ~52 |
40 | 36 | 10 | 735 | |||
50 | 45 | 12,5 | 730 | |||
63 | 56 | 15 | 725 | |||
80 | 72 | 20 | 720 | |||
50 | 17 | 32 | 28,5 | 7,5 | 1200 | ~66 |
40 | 36 | 10 | 1170 | |||
50 | 45 | 12,5 | 1150 | |||
63 | 56 | 15 | 1130 | |||
80 | 72 | 20 | 1120 | |||
100 | 90 | 25 | 1110 | |||
63 | 17 | 32 | 28,5 | 7,5 | 2200 | ~80 |
40 | 36 | 10 | 1200 | |||
50 | 45 | 12,5 | 2000 | |||
63 | 56 | 15 | 1930 | |||
80 | 72 | 20 | 1890 | |||
100 | 90 | 25 | 1850 | |||
125 | 112 | 30 | 1820 | |||
80 | 21 | 32 | 28,5 | 7,5 | 3600 | ~105 |
40 | 36 | 10 | 3450 | |||
50 | 45 | 12,5 | 3280 | |||
63 | 56 | 15 | 3150 | |||
80 | 72 | 20 | 3100 | |||
100 | 90 | 25 | 3040 | |||
125 | 112 | 30 | 2980 | |||
100 | 21 | 32 | 28,5 | 7,5 | 6000 | ~127 |
40 | 36 | 10 | 5750 | |||
50 | 45 | 12,5 | 5520 | |||
63 | 56 | 15 | 5320 | |||
80 | 72 | 20 | 5120 | |||
100 | 90 | 25 | 4980 | |||
125 | 112 | 30 | 4850 | |||
125 | 27 | 32 | 28,5 | 7,5 | 10000 | ~155 |
40 | 36 | 10 | 9580 | |||
50 | 45 | 12,5 | 8800 | |||
63 | 56 | 15 | 8520 | |||
80 | 72 | 20 | 8060 | |||
100 | 90 | 25 | 7800 | |||
125 | 112 | 30 | 7700 | |||
160 | 144 | 40 | 7580 |
PU 90 ShoreFärg: |
||||||
h0 | hv | fa | max bel |
d3 | ||
mm | mm | mm | kp | mm | ||
12,5 | 11,5 | 2 | 158 | ~20 | ||
16 | 14,5 | 3 | 153 | |||
20 | 18 | 4 | 150 | |||
25 | 22,5 | 5 | 148 | |||
16 | 14,5 | 3 | 235 | ~27 | ||
20 | 18 | 4 | 230 | |||
25 | 22,5 | 5 | 228 | |||
32 | 28,5 | 6 | 226 | |||
20 | 18 | 4 | 398 | ~32 | ||
25 | 22,5 | 5 | 390 | |||
32 | 28,5 | 6 | 386 | |||
40 | 36 | 8 | 382 | |||
32 | 28,5 | 6 | 595 | ~39 | ||
40 | 36 | 8 | 585 | |||
50 | 45 | 10 | 580 | |||
63 | 56 | 12 | 757 | |||
32 | 28,5 | 6 | 1020 | ~49 | ||
40 | 36 | 8 | 1000 | |||
50 | 45 | 10 | 995 | |||
63 | 56 | 12 | 990 | |||
80 | 72 | 16 | 985 | |||
32 | 28,5 | 6 | 1600 | ~62 | ||
40 | 36 | 8 | 1575 | |||
50 | 45 | 10 | 1550 | |||
63 | 56 | 12 | 1530 | |||
80 | 72 | 16 | 1515 | |||
100 | 90 | 20 | 1500 | |||
32 | 28,5 | 6 | 2800 | ~79 | ||
40 | 36 | 8 | 2720 | |||
50 | 45 | 10 | 2650 | |||
63 | 56 | 12 | 2600 | |||
80 | 72 | 16 | 2550 | |||
100 | 90 | 20 | 2500 | |||
125 | 112 | 24 | 2450 | |||
32 | 28,5 | 6 | 4970 | ~102 | ||
40 | 36 | 8 | 4660 | |||
50 | 45 | 10 | 4520 | |||
63 | 56 | 12 | 4340 | |||
80 | 72 | 16 | 4200 | |||
100 | 90 | 20 | 4130 | |||
125 | 112 | 24 | 4050 | |||
32 | 28,5 | 6 | 8050 | ~125 | ||
40 | 36 | 8 | 7740 | |||
50 | 45 | 10 | 7420 | |||
63 | 56 | 12 | 7140 | |||
80 | 72 | 16 | 6900 | |||
100 | 90 | 20 | 6700 | |||
125 | 112 | 24 | 6520 | |||
32 | 28,5 | 6 | 12450 | ~150 | ||
40 | 36 | 8 | 12000 | |||
50 | 45 | 10 | 11550 | |||
63 | 56 | 12 | 11150 | |||
80 | 72 | 16 | 10700 | |||
100 | 90 | 20 | 10300 | |||
125 | 112 | 24 | 10050 | |||
160 | 144 | 32 | 9850 |
PU 95 ShoreFärg: |
||||||
h0 | hv | fa | max bel |
d3 | ||
mm | mm | mm | kp | mm | ||
12,5 | 11 | 1,5 | 192 | ~19,5 | ||
16 | 14,5 | 2 | 188 | |||
20 | 18 | 3 | 185 | |||
25 | 22,5 | 4 | 182 | |||
16 | 14,5 | 2 | 290 | ~25 | ||
20 | 18 | 3 | 285 | |||
25 | 22,5 | 4 | 282 | |||
32 | 28,5 | 4,5 | 280 | |||
20 | 18 | 3 | 490 | ~30 | ||
25 | 22,5 | 4 | 480 | |||
32 | 28,5 | 4,5 | 475 | |||
40 | 36 | 6 | 470 | |||
32 | 28,5 | 4,5 | 730 | ~38 | ||
40 | 36 | 6 | 718 | |||
50 | 45 | 7,5 | 708 | |||
63 | 56 | 9 | 700 | |||
32 | 28,5 | 4,5 | 1250 | ~46 | ||
40 | 36 | 6 | 1230 | |||
50 | 45 | 7,5 | 1225 | |||
63 | 56 | 9 | 1215 | |||
80 | 72 | 12 | 1200 | |||
32 | 28,5 | 4,5 | 2010 | ~59 | ||
40 | 36 | 6 | 1960 | |||
50 | 45 | 7,5 | 1920 | |||
63 | 56 | 9 | 1900 | |||
80 | 72 | 12 | 1880 | |||
100 | 90 | 15 | 1860 | |||
32 | 28,5 | 4,5 | 3450 | ~75 | ||
40 | 36 | 6 | 3360 | |||
50 | 45 | 7,5 | 3280 | |||
63 | 56 | 9 | 3200 | |||
80 | 72 | 12 | 3150 | |||
100 | 90 | 15 | 3110 | |||
125 | 112 | 18 | 3070 | |||
32 | 28,5 | 4,5 | 6000 | ~98 | ||
40 | 36 | 6 | 5750 | |||
50 | 45 | 7,5 | 5540 | |||
63 | 56 | 9 | 5360 | |||
80 | 72 | 12 | 5200 | |||
100 | 90 | 15 | 5130 | |||
125 | 112 | 18 | 5060 | |||
32 | 28,5 | 4,5 | 10200 | ~121 | ||
40 | 36 | 6 | 9700 | |||
50 | 45 | 7,5 | 9220 | |||
63 | 56 | 9 | 8820 | |||
80 | 72 | 12 | 8570 | |||
100 | 90 | 15 | 8300 | |||
125 | 112 | 18 | 8100 | |||
32 | 28,5 | 4,5 | 17200 | ~105 | ||
40 | 36 | 6 | 16200 | |||
50 | 45 | 7,5 | 15100 | |||
63 | 56 | 9 | 14300 | |||
80 | 72 | 12 | 13600 | |||
100 | 90 | 15 | 13000 | |||
125 | 112 | 18 | 12900 | |||
160 | 144 | 24 | 12800 |
Beställningsexempel: PU 50/17×32-80 (ytterdiameter d1 / innerdiameter d2 x höjd ho – hårdhet)