
Hardened clamp bushing DIN 1498
Hardened sliding bearings are primarily used when the dynamic load breaks and rapidly wear out sliding bearing made of steel or bronze. These bearings must be lubricated. The hardness of the material is 45 HRC and require a shaft hardness of at least 50 HRC. The wave-shaped slit give the beraing seat a safe spring force.
Recommended tolerances: | ||
Shaft | f8 | |
Bearing seat | H8 | |
Recommenden shaft hardness: Hardened 55 HRC, depth min 0,3mm | ||
Shaft surface finish: | Rz 0,8 – 1,2 sanded |
Max static load | <350 n/mm² |
Max dynamic load | <200 n/mm² |
Friction coefficient | 0,1 – 0,25 |
Hardness | 45 HRC |
Max sliding velocity | 4 m/min |
Nominal diam | Length | |
---|---|---|
Ød1 | D1 | L |
10 | 14 | 10 |
10 | 14 | 20 |
12 | 16 | 10 |
12 | 16 | 12 |
16 | 20 | 12 |
16 | 20 | 20 |
16 | 20 | 40 |
16 | 22 | 12 |
20 | 24 | 10 |
20 | 24 | 18 |
20 | 24 | 20 |
20 | 24 | 30 |
20 | 25 | 10 |
20 | 25 | 12 |
20 | 25 | 13 |
20 | 25 | 15 |
20 | 25 | 18 |
20 | 25 | 20 |
20 | 25 | 30 |
20 | 26 | 10 |
20 | 26 | 12 |
20 | 26 | 14 |
20 | 26 | 15 |
20 | 26 | 16 |
20 | 26 | 18 |
20 | 26 | 20 |
20 | 26 | 25 |
20 | 26 | 30 |
22 | 28 | 12 |
22 | 28 | 20 |
22 | 28 | 28 |
22 | 28 | 35 |
25 | 28 | 16 |
25 | 28 | 30 |
25 | 30 | 15 |
25 | 30 | 20 |
25 | 30 | 25 |
25 | 30 | 30 |
25 | 30 | 35 |
25 | 30 | 40 |
25 | 30 | 50 |
24 | 32 | 20 |
24 | 32 | 21 |
25 | 32 | 12 |
25 | 32 | 15 |
25 | 32 | 16 |
25 | 32 | 20 |
25 | 32 | 22 |
25 | 32 | 23 |
25 | 32 | 25 |
25 | 32 | 30 |
25 | 32 | 35 |
25 | 32 | 40 |
25 | 35 | 20 |
25 | 35 | 25 |
25 | 35 | 30 |
25 | 35 | 40 |
28 | 35 | 20 |
28 | 35 | 28 |
28 | 35 | 35 |
30 | 35 | 24 |
30 | 35 | 30 |
30 | 35 | 45 |
30 | 36 | 20 |
30 | 36 | 25 |
30 | 36 | 30 |
30 | 36 | 40 |
30 | 36 | 50 |
30 | 38 | 20 |
30 | 38 | 25 |
30 | 38 | 28 |
30 | 38 | 30 |
30 | 38 | 33 |
30 | 38 | 35 |
30 | 38 | 40 |
30 | 40 | 15 |
30 | 40 | 20 |
30 | 40 | 25 |
30 | 40 | 30 |
30 | 40 | 40 |
30 | 40 | 50 |
32 | 40 | 25 |
32 | 40 | 30 |
32 | 40 | 35 |
35 | 40 | 15 |
35 | 40 | 25 |
35 | 40 | 30 |
35 | 40 | 40 |
35 | 40 | 50 |
35 | 40 | 60 |
35 | 40 | 70 |
35 | 45 | 12 |
35 | 45 | 20 |
35 | 45 | 25 |
35 | 45 | 30 |
35 | 45 | 35 |
35 | 45 | 40 |
35 | 45 | 45 |
35 | 45 | 50 |
40 | 45 | 20 |
40 | 45 | 30 |
40 | 45 | 35 |
40 | 45 | 40 |
40 | 45 | 50 |
40 | 45 | 60 |
40 | 48 | 40 |
40 | 50 | 15 |
40 | 50 | 16 |
40 | 50 | 20 |
40 | 50 | 25 |
40 | 50 | 30 |
40 | 50 | 35 |
40 | 50 | 40 |
40 | 50 | 45 |
40 | 50 | 50 |
40 | 50 | 60 |
45 | 55 | 20 |
45 | 55 | 25 |
45 | 55 | 30 |
45 | 55 | 35 |
45 | 55 | 40 |
45 | 55 | 45 |
45 | 55 | 50 |
45 | 55 | 60 |
45 | 55 | 70 |
50 | 60 | 20 |
50 | 60 | 25 |
50 | 60 | 28 |
50 | 60 | 30 |
50 | 60 | 35 |
50 | 60 | 40 |
50 | 60 | 45 |
50 | 60 | 50 |
50 | 60 | 60 |
50 | 60 | 70 |
60 | 70 | 25 |
60 | 70 | 30 |
60 | 70 | 35 |
60 | 70 | 40 |
60 | 70 | 50 |
60 | 70 | 60 |
60 | 70 | 80 |
60 | 72 | 30 |
60 | 72 | 40 |
60 | 72 | 45 |
60 | 72 | 60 |
70 | 80 | 30 |
70 | 80 | 40 |
70 | 80 | 50 |
70 | 80 | 60 |
