
Vid korrekt inbyggnad ger en vågbricka en förspänning som utjämnar det oundvikliga axiella spelet mellan kulor och ringar i ett kullager. Lagret löper lugnare.
Justera för axiell rörelse
Axlar vars lager är justerade med en vågbricka kan utvidga sig utan att kullagren skadas.
Värmeutvidgning
I elmotorer där det finns behov av att utjämna axiell rörelse i lager, kan en vågbricka användas.
Larm i lager kan dämpas med en vågbricka.
Stötpåverkan
Korrekt monterade vågbrickor uppfångar och dämpar stötar i axiell riktning, och hindrar skador på kullagren.
Utförande
Vågbrickorna är tillverkade av legerat fjäderstål enl. DIN 17222 med 0 – 0,8% kol. Brickorna har en hårdhet på 495 – 540 HV motsvarande 47 – 50 HRC, och levereras normalt avgradat, härdat, blåanlöpt samt oljerat.
Material stål C75S+LC.

Vågbricka tabell
För kullager | Diameter
d1 |
Diameter
d2 |
s | h
mm |
p max
N |
C± 20%
N/mm |
Utförande |
---|---|---|---|---|---|---|---|
624 | 7,2 | 12 | 0,2 | 1,2 | 130 | 130 | K 2 |
624 | 7,2 | 12 | 0,125 | 1,4 | 60 | 47 | K 3 |
634 - 625 | 10,5 | 15,8 | 0,3 | 1,8 | 195 | 130 | K 2 |
625 - 634 | 10,5 | 15,8 | 0,2 | 1,7 | 130 | 87 | K 3 |
607 - 626 | 11,4 | 18,8 | 0,3 | 1,5 | 180 | 150 | K 2 |
635 - 607 | 13,2 | 18,8 | 0,2 | 1,6 | 50 | 36 | K 3 |
608 | 14 | 21,8 | 0,3 | 1,6 | 145 | 112 | K 2 |
627 | 15,8 | 21,8 | 0,2 | 1,6 | 55 | 39 | K 3 |
609 | 17,3 | 23,8 | 0,3 | 1,5 | 105 | 88 | K 2 |
609 | 17,3 | 23,8 | 0,25 | 1,5 | 65 | 52 | K 3 |
629 - 6000 | 19,3 | 25,8 | 0,35 | 1,9 | 115 | 74 | K 2 |
6000 - 629 | 19,3 | 25,8 | 0,3 | 1,8 | 75 | 50 | K 3 |
6001 | 21 | 27 | 0,4 | 1,6 | 85 | 71 | K 2 |
6001 | 21 | 27 | 0,3 | 1,5 | 40 | 33 | K 3 |
6200 | 22,5 | 29,7 | 0,3 | 1,7 | 55 | 39 | K 2 |
6002 - 6201 - 16002 | 26,5 | 31,7 | 0,4 | 2,1 | 80 | 47 | K 2 |
16002 - 6002 - 6201 | 24,5 | 31,7 | 0,35 | 2,3 | 80 | 41 | K 3 |
6300 - 16003 | 24,5 | 34,5 | 0,5 | 2,4 | 625 | 329 | K 2 |
16003 - 6300 - 6003 - 6202 | 28 | 34,5 | 0,4 | 3,1 | 100 | 37 | K 3 |
6003 - 16003 - 6300 - 6202 | 28 | 34,5 | 0,5 | 2,9 | 150 | 63 | K 2 |
6301 | 30 | 36,4 | 0,5 | 2,5 | 290 | 145 | K 2 |
6301 | 30,8 | 36,8 | 0,4 | 3,2 | 100 | 37 | K 3 |
6302 | 30 | 40 | 0,5 | 3,0 | 160 | 64 | K 2 |
6004 - 16004 | 30 | 41 | 0,5 | 2,9 | 155 | 65 | K 2 |
16004 - 6004 | 34,5 | 41 | 0,35 | 3,1 | 160 | 58 | K 3 |
6203 | 33 | 39,1 | 0,5 | 2,9 | 320 | 130 | K 2 |
6203 | 33 | 39,1 | 0,3 | 2,8 | 95 | 38 | K 3 |
6204 - 16005 | 37 | 45 | 0,5 | 3,0 | 795 | 318 | K 2 |
16005 | 40 | 46,5 | 0,4 | 3,0 | 135 | 52 | K 3 |
6005 - 6303 - 16005 - 6204 | 40 | 46,5 | 0,5 | 3,0 | 230 | 92 | K 2 |
6303 - 6005 - 16005 - 6204 | 40 | 46,5 | 0,4 | 3,0 | 135 | 52 | K 3 |
6205 - 6304 | 42 | 51 | 0,5 | 3,4 | 635 | 219 | K 2 |
6304 - 6205 | 44 | 51 | 0,4 | 3,6 | 180 | 56 | K 3 |
6006 - 16006 | 45 | 54 | 0,5 | 3,6 | 235 | 76 | K 2 |
16006 - 6006 | 45 | 54 | 0,4 | 3,7 | 155 | 47 | K 3 |
6007 - 6403 - 6206 - 6305 - 16007 | 51 | 61 | 0,5 | 3,7 | 520 | 163 | K 2 |
6305 - 6007 - 6403 - 6206 - 16007 | 51 | 61 | 0,4 | 3,6 | 120 | 38 | K 3 |
6008 - 16008 | 58 | 67 | 0,5 | 3,5 | 330 | 110 | K 2 |
16008 - 6008 | 68 | 67 | 0,4 | 3,4 | 205 | 68 | K 3 |
6207 - 6306 -6404 | 61 | 71 | 0,5 | 3,4 | 300 | 103 | K 2 |
6404 - 6207 - 6306 | 61 | 71 | 0,4 | 3,5 | 195 | 63 | K 3 |
6009 - 16009 | 64 | 74 | 0,5 | 3,6 | 280 | 90 | K 2 |
16009 - 6009 | 64 | 74 | 0,4 | 3,4 | 185 | 62 | K 3 |
16010 - 6010 - 6405 - 6208 - 6307 | 71 | 79 | 0,6 | 3,6 | 740 | 247 | K 2 |
6405 - 6307 - 16010 - 6010 - 6208 | 71 | 79 | 0,5 | 3,8 | 180 | 55 | K 3 |
6209 | 74 | 84 | 0,6 | 3,5 | 665 | 229 | K 2 |
6209 | 74 | 84 | 0,5 | 3,5 | 185 | 62 | K 3 |
6308 - 6011 - 6406 - 6210 - 16011 | 79 | 89 | 0,6 | 3,9 | 755 | 229 | K 2 |
6011 - 6308 - 6406 - 6210 - 16011 | 79 | 89 | 0,5 | 3,7 | 365 | 114 | K 3 |
6012 - 16012 | 84 | 94 | 0,6 | 3,7 | 480 | 155 | K 2 |
16012 - 6012 | 84 | 94 | 0,5 | 3,6 | 265 | 85 | K 3 |
6309 - 6013 - 6407 - 6211 - 16013 | 89 | 99 | 0,6 | 4,1 | 490 | 140 | K 2 |
6211 - 6309 - 6407 -1 6013 - 6013 | 89 | 99 | 0,5 | 4,0 | 255 | 73 | K 3 |
16014 - 6014 - 6408 - 6212 - 6310 | 99 | 109 | 0,6 | 4,4 | 835 | 220 | K 2 |
16014 - 6310 - 6014 - 6408 - 6212 | 99 | 109 | 0,5 | 4,2 | 440 | 119 | K 3 |
6015 - 16015 | 104 | 114 | 0,5 | 4,4 | 365 | 94 | K 3 |
6015 - 16015 | 104 | 114 | 0,6 | 4,6 | 755 | 184 | K 2 |
6213 - 6311 - 6409 | 109 | 119 | 0,5 | 4,4 | 370 | 95 | K 3 |
6213 - 6311 - 6409 | 109 | 119 | 0,6 | 4,7 | 655 | 160 | K 2 |
6016 - 6214 - 16016 | 114 | 124 | 0,5 | 4,7 | 320 | 76 | K 3 |
6016 - 6214 - 16016 | 114 | 124 | 0,6 | 4,8 | 585 | 139 | K 2 |
6017 - 6410 - 6215 - 16017 - 6312 | 119 | 129 | 0,5 | 4,4 | 290 | 74 | K 3 |
6017 - 6410 - 6215 - 16017 - 6312 | 119 | 129 | 0,6 | 4,6 | 515 | 129 | K 2 |
6018 - 6411 - 6216 - 16018 - 6313 | 129 | 139 | 0,5 | 4,2 | 365 | 99 | K 3 |
6018 - 6411 - 6216 - 16018 - 6313 | 129 | 139 | 0,6 | 4,4 | 690 | 182 | K 2 |
6217 - 6314 - 6020 - 6412 | 129 | 149 | 1,0 | 6,6 | 100 | ||
6021 - 6218 - 6315 - 6413 | 139 | 159 | 1,0 | 8,0 | 480 | 80 | |
6022 - 6219 - 6316 | 149 | 169 | 1,0 | 9,6 | 500 | 70 | |
6414 - 6317 - 6220 - 6024 | 159 | 179 | 1,0 | 11,5 | 520 | 50 | |
6221 - 6318 - 6415 | 169 | 189 | 1,5 | 6,1 | 550 | 140 | |
6222 - 6319 - 6026 - 6416 | 178 | 198 | 1,5 | 6,8 | 570 | 130 |
Vi har även större vågbrickor upp till diam 300 mm