Specifikation
Lagerkropp: ”high strength” Zinkgods
Kula: Kullagerstål GCr15 / 52100
Skaft/gängtapp: Kolstål 40Cr
Tätning: NBR (Nitril)
Vid vänstergängad i den invändigt gängade sidan,
tillägg ett ”L” efter beteckningen.
Vinkelkulleden är infettad i tätningen
Art.nr | d | d1 | d2 | d3 | I1 | I2 | S1 | L | L1 | L2 | L3 | D1 | D2 | D3 | S2 |
a
≈
|
Maxbelastning
kN
|
Vikt/st
Kg
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RBI 05 M5x0,8 | 5 | M5x0.8 | 9 | 20 | 8 | 11 | 7 | 46 | 24 | 4 | 12 | 9 | 11 | 17 | 9 | 15 | 2.8 | 0.025 |
RBI 06 M6x1 | 6 | M6x1.0 | 10 | 20 | 11 | 12.2 | 8 | 55.2 | 28 | 5 | 15 | 10 | 13 | 20 | 11 | 15 | 3.7 | 0.041 |
RBI 08 M8x1,25 | 8 | M8x1.25 | 12 | 24 | 12 | 16 | 10 | 65 | 32 | 5 | 16 | 12.5 | 16 | 24 | 14 | 15 | 5.8 | 0.075 |
RBI 10 M10x1,5 | 10 | M10x1.5 | 14 | 30 | 21 | 19.5 | 11 | 80.5 | 35 | 6.5 | 18 | 15 | 19 | 28 | 17 | 15 | 8.4 | 0.12 |
RBI 10 M10x1,25 | 10 | M10x1.25 | 14 | 30 | 15 | 19.5 | 11 | 74.5 | 35 | 6.5 | 18 | 15 | 19 | 28 | 17 | 15 | 8.4 | 0.12 |
RBI 12 M12x1,75 | 12 | M12x1.75 | 17 | 32 | 24 | 21 | 15 | 91 | 40 | 6.5 | 20 | 17.5 | 22 | 32 | 19 | 15 | 11 | 0.18 |
RBI 12 M12x1,25 | 12 | M12x1.25 | 17 | 32 | 17 | 21 | 15 | 84 | 40 | 6.5 | 20 | 17.5 | 22 | 32 | 19 | 15 | 11 | 0.18 |
RBI 14 M14x2 | 14 | M14x2.0 | 19 | 38 | 28 | 23.5 | 17 | 109 | 45 | 8 | 25 | 20 | 25 | 36 | 22 | 11 | 15 | 0.27 |
RBI 14 M14x1,5 | 14 | M14x1.5 | 19 | 38 | 22 | 23.5 | 17 | 103 | 45 | 8 | 25 | 20 | 25 | 36 | 22 | 11 | 15 | 0.27 |
RBI 16 M16x2 | 16 | M16x2.0 | 22 | 44 | 29 | 25.5 | 19 | 118 | 50 | 8 | 27 | 22 | 27 | 40 | 22 | 11 | 15 | 0.36 |
RBI 16 M16x1,5 | 16 | M16x1.5 | 22 | 44 | 23 | 25.5 | 19 | 112 | 50 | 8 | 27 | 22 | 27 | 40 | 22 | 11 | 15 | 0.36 |
RBI 18 M18x1,5 | 18 | M18x1.5 | 23 | 45 | 25 | 31 | 20 | 58 | 10 | 32 | 25 | 31 | 45 | 27 | 11 | 19 | 0.54 | |
RBI 20 M20x1,5 | 20 | M20x1.5 | 27 | 50 | 25 | 29 | 24 | 133 | 63 | 10 | 38 | 27.5 | 34 | 45 | 30 | 7.5 | 19 | 0.57 |
RBI 22 M22x1,5 | 22 | M22x1.5 | 27 | 52 | 26 | 33 | 24 | 145 | 70 | 12 | 43 | 30 | 37 | 50 | 32 | 7.5 | 23 | 0.76 |
Samtliga mått är i mm.