Specifikation
Lagerkropp: ”high strength” Zinkgods
Kula: Kullagerstål GCr15 / 52100
Skaft/gängtapp: Kolstål 40Cr
Tätning: NBR (Nitril)
Vid vänstergängad i den invändigt gängade sidan,
tillägg ett ”L” efter beteckningen.
Vinkelkulleden är infettad i tätningen
Art.nr |
d1
6H
|
d2
6g
|
d3 |
L1
min
|
L2 | L |
L3
min
|
L4 | h | H | W | D | J | Sφd |
Maxbelastning
kN
|
Vikt/st
Kg
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BL 06D M6x1 | M6x1.0 | M6x1.0 | 10 | 11 | 11 | 26 | 16 | 38 | 30 | 5 | 11 | 16 | 10 | 11.11 | 9.9 | 0.037 |
BL 08D M8x1,25 | M8x1.25 | M8x1.25 | 13 | 12 | 14 | 31 | 19 | 45.5 | 36 | 6 | 14 | 19 | 12 | 12.7 | 12.5 | 0.066 |
BL 10D M10x1,5 | M10x1.5 | M10x1.5 | 14.5 | 21 | 17 | 43 | 23 | 55.5 | 43 | 7 | 17 | 25 | 14 | 15.88 | 18.3 | 0.11 |
BL 10D M10x1,25 | M10x1.25 | M10x1.25 | 14.5 | 15 | 17 | 37 | 23 | 55.5 | 43 | 7 | 17 | 25 | 14 | 15.88 | 18.3 | 0.11 |
BL 12D M12x1,75 | M12x1.75 | M12x1.75 | 17.5 | 24 | 19 | 49 | 26 | 64.5 | 50 | 8 | 19 | 29 | 17 | 19.05 | 26.7 | 0.16 |
BL 12D M12x1,25 | M12x1.25 | M12x1.25 | 17.5 | 17 | 19 | 42 | 26 | 64.5 | 50 | 8 | 19 | 29 | 17 | 19.05 | 26.7 | 0.16 |
BL 16D M16x2,0 | M16x2.0 | M16x2.0 | 22 | 29 | 23.5 | 66 | 34 | 83 | 64 | 11 | 24 | 38 | 22 | 22.23 | 36.4 | 0.33 |
BL 16D M16x1,5 | M16x1.5 | M16x1.5 | 22 | 23 | 23.5 | 60 | 34 | 83 | 64 | 11 | 24 | 38 | 22 | 22.23 | 36.4 | 0.33 |
Samtliga mått är i mm.