Måttabell Flänsbussning PAF

Måttabell Flänsbussning PAF

Polyamidbussning med fläns, PA6 vit/natur

A B C D E
3 5 8 7 2.2
3 5 8 7 2.2
4 6 9 8 2
4 6 9 8 2
5 8 11 10 2
5 8 11 10 2
6 9 12 11 2
6 9 12 11 2
6 10 15 8.5 2
6 10 15 8.5 2
6 9 12 6 2
6 9 12 6 2
8 11 16 13 2
8 11 16 13 2
8 12 16 6 2
8 12 16 6 2
8 14 20 10 2
8 14 20 10 2
8 11 16 7 2
8 11 16 7 2
10 13 18 15 2
10 13 18 15 2
10 12 16 6 2
10 12 16 6 2
10 14 20 10 2
10 14 20 10 2
10 16 21 10 2
10 16 21 10 2
10 13 18 8 2
10 13 18 8 2
10 13 21 16 3
10 13 21 16 3
12 16 21 19 2
12 16 21 19 2
12 14 20 10 2
12 14 20 10 2
12 16 21 10 2
12 16 21 10 2
14 18 28 21 3
14 18 28 21 3
16 20 28 22 2.5
16 20 28 22 2.5
16 20 28 15.5 2.5
16 20 28 15.5 2.5
16 22 30 15 2.5
16 22 30 15 2.5
18 22 30 25 2.5
18 22 30 25 2.5
18.5 20 23.5 7.5 1.4
18.5 20 23.5 7.5 1.4
20 24 30 26 2
20 24 30 26 2
20 24 30 15 2
20 24 30 15 2
20 25 30 15 2
20 25 30 15 2
20 26 30 15 2
20 26 30 15 2
24 30 37 30 2.5
24 30 37 30 2.5
25 30 37 30 2.5
25 30 37 30 2.5
28 33 40 33 2.5
28 33 40 33 2.5
30 35 42 30 2.5
30 35 45 35 4
32 38 45 38 3
32 38 45 38 3
40 46 55 46 3
40 46 55 46 3
50 56 67 50 3.5
50 56 67 50 3.5
60 68 81 50 4
60 68 81 50 4
Beställningsexempel:  PAF 03/05×7-8×2   (d1/d2xL-Dxs)