info@mecmove.se

Måttabell Flänsbussning PAF

Måttabell Flänsbussning PAF
Ø d1 Ø d2 L Ø D s
30 5 7 8 2
40 6 8 9 2
50 8 10 11 2
60 9 6 12 2
60 9 11 12 2
60 10 85 15 2
80 11 7 16 2
80 11 13 16 2
80 12 6 16 2
80 14 10 20 2
100 12 6 16 2
100 13 8 18 2
100 13 15 18 2
100 14 10 20 2
100 16 10 21 2
120 14 10 20 2
120 16 10 20 2
120 16 10 21 2
120 16 19 21 2
140 18 21 28 3
160 20 22 28 25
160 20 15 28 2
160 20 155 28 25
160 22 15 30 25
180 22 25 30 25
200 24 15 30 2
200 24 26 30 2
200 25 15 30 2
200 26 15 32 2
240 30 30 37 25
250 30 20 36 3
250 30 30 37 25
280 33 33 40 25
280 35 30 45 4
300 35 30 45 4
280 35 35 42 25
320 38 38 45 3
320 38 30 48 4
400 46 46 55 3
400 50 40 60 5
500 60 50 70 5
500 56 50 67 35
600 68 50 81 4
600 70 60 80 5
Beställningsexempel:  PAF 03/05×7-8×2   (d1/d2xL-Dxs)

Cookies information.

Vi använder oss utav cookies för att kunna ge dig bästa möjliga upplevelse när du besöker vår webbplats. Surfar du vidare på vår webbplats godkänner du samtidigt användandet av cookies.