Serie COM-E

SMÖRJBAR
SMÖRJFRI

EXTRA HEAVY DUTY

Tum

Ledlager nr B
+.0015
-.0005
D
+.0000
-.0007
H
±.005
W
±.005
0
Flat
dia Ref.
M
Fas
Ref.
Kuldia.
Ref.
Max stat bel.
radiellt Lbs
Vikt
Lbs
COM-3E* .1900 .5625 .218 .281 .293 .015 .406 11 4,875 .014
COM-4E* .2500 .6562 .250 .343 .364 .022 .500 13,5 7,425 .022
COM-5E* .3125 .7500 .281 .375 .419 .032 .562 12 9,713 .030
COM-6E* .3750 .8125 .312 .406 .516 .032 .625 10 12,600 .038
COM-7E* .4375 .9062 .343 .437 .530 .032 .687 8 14,180 .047
COM-8E* .5000 1.0000 .390 .500 .640 .032 .781 9.5 19,875 .065
COM-9E* .5625 1.0937 .437 .562 .710 .032 .875 9.5 24.945 .086
COM-10E* .6250 1.1875 .500 .625 .780 .032 .968 8.5 31,920 .110
COM-12E* .7500 1.4375 .593 .750 .920 .044 1.187 9 47.880 .204
COM-14E* .8750 1.5625 .703 .875 .980 .044 1.312 9.5 62,940 .263
COM-16E* 1.0000 1.7500 .797 1.000 1.118 .044 1.500 10 82.800 .386

*På förfrågan.

mm

Ledlager
nr
B
+.038
-.013
D
+.000
-.018
H
±.13
W
±.13
O
Flat
dia Ref.
M
Fas
Ref.
Kuldia.
Ref.
Max stat bel.
radiellt Newton
Vikt
Gram
COM-3E* 4.826 14.29 5.54 7.14 7.44 .381 10.31 11 21,701 6
COM-4E* 6.350 16.67 6.35 8.71 9.25 .560 12.70 13.5 33,027 10
COM-5E* 7.938 19.05 7.14 9.53 10.64 .81 14.27 12 43,206 14
COM-6E* 9.525 20.64 7.92 10.31 13.11 .81 15.88 10 56.042 17
COM-7E* 11.113 23.02 8.71 11.10 13.46 .81 17.45 8 63,073 21
COM-8E* 12.700 25.40 9.91 12.70 16.26 .81 19.84 9.5 88.402 29
COM-9E* 14.288 27.78 11.10 14.27 18.03 .81 22.23 9.5 110,956 39
COM-10E* 15.875 30.16 12.70 15.88 19.81 .81 24.59 8.5 141.992 50
COM-12E* 19.050 36.51 15.06 19.05 23.37 1.12 30.15 9 212,988 93
COM-14E* 22.225 39.69 17.86 22.23 24.89 1.12 33.32 9.5 279.963 119
COM-16E* 25.400 44.45 20.24 25.40 28.40 1.12 38.10 10 368,306 175

*På förfrågan.

1Önskas PTFE liner lägg till suffix enligt följande: COM-6ET.
2PTFE liners har inga insmörjningshål eller räffla i bussning.

Omräkningstabell
tum x 25.4 = millimeter
millimeter x .0937 = tum
tum2 x 6.4515 = centimeter2
centimeter2 x .155 = tum2

pounds x .4536 = kilogram
kilogram x 2.2046 = pounds
lbs per tum2 x .0703 = kg per cm2
kg per cm2 x 14.2231 = lbs per tum2
pounds (kraft) x 4.448 = newtons
newtons x .2248 = pounds (force)

Grader C = (Grader F - 32)(.5556)
Grader F = (Grader C)(1.8) + 32

Veckorna 29, 30 och 31 (13 juli t.om 31 juli) stänger vi kl 15.30 varje vardag

———————

During weeks 29, 30 and 31 (from July 13 to July 31), we close at 3:30 PM every weekday