info@mecmove.se

SMÖRJBAR
SMÖRJFRI

smorjbarsmorjfri HEAVY DUTY

 


mwtmgt

Tum
Höger
gänga
Vänster
gänga
B
+.0015
-.0005
W
+.000
-.005
H
±.005
A
±.015
D
±.010
K
±.010
J
±.010
Kuldia.
Ref.
C
+.062
-.031
Gänga
UNF-2B
a° Max
stat bel
radiellt
Lbs
Vikt
Lbs
  MW-2**   MG-2** .1250 .250 .187 .812 .500 .312 .250 .312 .437 6-321 16 1,202 .019
  MW-3   MG-3 .1900 .312 .250 1.062 .625 .406 .312 .437 .562 10-32 13 1,531 .038
  MW-4   MG-4 .2500 .375 .281 1.312 .750 .469 .375 .500 .750 1/4-28 16 2,539 .059
  MW-5   MG-5 .3125 .437 .344 1.375 .875 .500 .437 .625 .750 5/16-24 14 3,133 .092
  MW-6   BM-6 .3750 .500 .406 1.625 1.000 .687 .562 .719 .937 3/8-24 12 3,915 .152
  MW-7   MG-7 .4375 .562 .437 1.812 1.125 .750 .625 .812 1.062 7/16-20 14 4,218 .198
  MW-8   MG-8 .5000 .625 .500 2.125 1.312 .875 .750 .937 1.187 1/2-20 12 6,660 .329
  MW-10   MG-10 .6250 .750 .562 2.500 1.500 1.000 .875 1.125 1.500 5/8-18 16 7,364 .477
  MW-12   MG-12 .7500 .875 .687 2.875 1.750 1.125 1.000 1.312 1.750 3/4-16 14 11,518 .723
  MW-14*   MG-14* .8750 .875 .765 3.375 2.000 1.300 1.125 1.375 1.875 7/8-14 7 18,476 1.030
  MW-14-1*   MG-14-1* .8750 .875 .687 3.500 2.000 1.312 1.187 1.312 1.812 7/8-14 12 22,843 1.030
  MW-163   MG-163 1.0000 1.375 1.000 4.125 2.750 1.625 1.500 1.875 2.125 1 1/4-12 17 43,541 2.125
  MW-16-13   MG-16-13 1.0000 1.375 1.000 4.125 2.750 1.625 1.500 1.875 2.125 1-142 17 43,541 2.410
  MW-16-23   MG-16-23 1.0000 1.375 1.000 4.125 2.750 1.625 1.500 1.875 2.125 1-12 17 43,541 2.410

*På förfrågan.
**Finns ej med smörjnippel.

mm

Höger
gänga
Vänster
gänga
B
+.038
-.013
W
+.00
-.13
H
±.13
A
±.38
D
±.25
K
±.25
J
±.25
Kuldia.
Ref.
C
+1.57
-.79
Gänga
UNF-2B
a° Max
stat bel.
radiellt
Newton
Vikt
Gram
  MW-2**   MG-2** 3.175 6.35 4.75 20.62 12.70 7.92 6.35 7.92 11.10 6-321 16 5,344 9
  MW-3   MG-3 4.826 7.92 6.35 26.97 15.88 10.31 7.92 11.10 14.27 10-32 13 6,805 17
  MW-4   MG-4 6.350 9.53 7.14 33.32 19.05 11.91 9.53 12.70 19.05 1/4-28 16 11,297 27
  MW-5   MG-5 7.938 11.10 8.74 34.93 22.23 12.70 11.10 15.88 19.05 5/16-24 14 13,934 42
  MW-6   MG-6 9.525 12.70 10.31 41.28 25.40 17.45 14.27 18.26 23.80 3/8-24 12 17,416 69
  MW-7   MG-7 11.113 14.27 11.10 46.02 28.58 19.05 15.88 20.62 26.97 7/16-20 14 18,759 90
  MW-8   MG-8 12.700 15.88 12.70 53.98 33.32 22.23 19.05 23.80 30.15 1/2-20 12 29,624 149
  MW-10   MG-10 15.875 19.05 14.27 63.50 38.10 25.40 22.23 28.58 38.10 5/8-18 16 32,752 216
  MW-12   MG-12 19.050 22.23 17.45 73.03 44.45 28.58 25.40 33.32 44.45 3/4-16 14 51,237 328
  MW-14*   MG-14* 22.225 22.23 19.43 85.73 50.80 33.02 28.58 34.93 47.63 7/8-14 7 82,185 467
  MW-14-1*   MG-14-1* 22.225 22.23 17.45 88.90 50.80 33.32 30.15 33.32 46.02 7/8-14 12 101,601 467
  MW-164   MG-164 25.400 34.93 25.40 104.78 69.85 41.28 38.10 47.63 53.98 1 1/4-12 17 193,670 964
  MW-16-14   MG-16-14 25.400 34.93 25.40 104.78 69.85 41.28 38.10 47.63 53.98 1-142 17 193,670 1093
  MW-16-24   MG-16-24 25.400 34.93 25.40 104.78 69.85 41.28 38.10 47.63 53.98 1-12 17 193,670 1093

*På förfrågan.
**Finns ej med smörjnippel.

Önskas PTFE liner lägg till suffix enligt följande: MW-6T.


Vänstergängade länkhuvuden har
identifikationsspår nertill.
Länkhuvud levereras som standard utan smörjnippel. Önskas smörjnippel lägg till suffix
enligt följande:
Z typ Zerk smörjnippel MW-6Z
F typ Flush smörjnippel MW-6F
1 Gängor 6-32 UNC.
2 Gängor 1-14 UNS.
3 Toleransvariation: ”D” ±.020, ”A” ±.020, ”B” +.0035, -.0005, ”H” ±.010, ”K” ±.015, ”J” ±.015.
4 Toleransvariation: ”D” ±.51, ”A” ±.51, ”B” +.089, -.013, ”H” ±.25, ”K” ±.38, ”J” ±.38

Omräkningstabell
tum x 25.4 = millimeter
millimeter x .0937 = tum
tum2 x 6.4515 = centimeter2
centimeter2 x .155 = tum2

pounds x .4536 = kilogram
kilogram x 2.2046 = pounds
lbs per tum2 x .0703 = kg per cm2
kg per cm2 x 14.2231 = lbs per tum2
pounds (kraft) x 4.448 = newtons
newtons x .2248 = pounds (force)

Grader C = (Grader F – 32)(.5556)
Grader F = (Grader C)(1.8) + 32

 

Cookies information.

Vi använder oss utav cookies för att kunna ge dig bästa möjliga upplevelse när du besöker vår webbplats. Surfar du vidare på vår webbplats godkänner du samtidigt användandet av cookies.