info@mecmove.se

Serie SW-E & SG-E

SMÖRJBAR
SMÖRJFRI

smorjbarsmorjfri ROSTFRI

 


SWET

Tum
Höger
gänga
Vänster
gänga
B
+.0015
-.0005
W
+.000
-.005
H
±.005
A
±.015
D
±.010
K
±.010
J
±.010
Kuldiameter
Ref.
C
+.062
-.031
Gänga
UNF-3B
Max
stat bel
radiellt
Lbs
Vikt
Lbs
  SW-3E   SG-3E .1900 .312 .250 1.062 .625 .406 .312 .437 .562 10-32 13 2,895 .038
  SW-4E   SG-4E .2500 .375 .281 1.312 .750 .469 .375 .500 .750 1/4-28 16 4,795 .059
  SW-5E   SG-5E .3125 .437 .344 1.375 .875 .500 .437 .625 .750 5/16-24 14 5,929 .092
  SW-6E   SG-6E .3750 .500 .406 1.625 1.000 .687 .562 .719 .937 3/8-24 12 7,363 .152
  SW-7E   SG-7E .4375 .562 .437 1.812 1.125 .750 .625 .812 1.062 7/16-20 14 7,934 .198
  SW-8E   SG-8E .5000 .625 .500 2.125 1.312 .875 .750 .937 1.187 1/2-20 12 12,527 .329
  SW-10E   SG-10E .6250 .750 .562 2.500 1.500 1.000 .875 1.125 1.500 5/8-18 16 13,851 .477
  SW-12E   SG-12E .7500 .875 .687 2.875 1.750 1.125 1.000 1.312 1.750 3/4-16 14 21,664 .723
  SW-16E1   SG-16E1 1.0000 1.375 1.000 4.125 2.750 1.625 1.500 1.875 2.125 1-1/4-12 14 61,333 2.125

mm
Höger
gänga
Vänster
gänga
B
+.038
-.013
W
+.00
-.13
H
±.13
A
±.38
D
±.25
K
±.25
J
±.25
Kuldiameter
Ref.
C
+1.57
-.79
Gänga
UNF-3B
Max
stat bel.
radiellt
Newton
Vikt
Gram
  SW-3E   SG-3E 4.826 7.92 6.35 26.97 15.88 10.31 7.92 11.10 14.27 10-32 13 12,877 17
  SW-4E   SG-4E 6.350 9.53 7.14 33.32 19.05 11.91 9.53 12.70 19.05 1/4-28 16 21,328 27
  SW-5E   SG-5E 7.938 11.10 8.74 34.93 22.23 12.70 11.10 15.88 19.05 5/16-24 14 26,372 42
  SW-6E   SG-6E 9.525 12.70 10.31 41.28 25.40 17.45 14.27 18.26 23.80 3/8-24 12 32,751 69
  SW-7E   SG-7E 11.113 14.27 11.10 46.02 28.58 19.05 15.88 20.62 26.97 7/16-20 14 35,290 90
  SW-8E   SG-8E 12.700 15.88 12.70 53.98 33.32 22.23 19.05 23.80 30.15 1/2-20 12 55,720 149
  SW-10E   SG-10E 15.875 19.05 14.27 63.50 38.10 25.40 22.23 28.58 38.10 5/8-18 16 61,609 216
  SW-12E   SG-12E 19.050 22.23 17.45 73.03 44.45 28.58 25.40 33.32 44.45 3/4-16 14 96,361 328
  SW-16E2   SG-16E2 25.400 34.93 25.40 104.78 69.85 41.28 38.10 47.63 53.98 1-1/4-12 14 272,809 964

 


 

1 Toleransvariation: ”D” ±.020, ”A” ±.020, ”B” +.0035, -.0005, ”H” ±.010. Gänga 2B.
2 Toleransvariation: ”D” ±.51, ”A” ±.51, ”B” +.089, -.013, ”H” ±.25. Gänga 2B.Länkhuvud levereras som standard utan smörjnippel. Önskas smörjnippel lägg till suffix
enligt följande:
Z typ Zerk smörjnippel SW-6EZ
F typ Flush smörjnippel SW-6EF
T typ PTFE liner SW-6ET

 

Omräkningstabell
tum x 25.4 = millimeter
millimeter x .0937 = tum
tum2 x 6.4515 = centimeter2
centimeter2 x .155 = tum2

pounds x .4536 = kilogram
kilogram x 2.2046 = pounds
lbs per tum2 x .0703 = kg per cm2
kg per cm2 x 14.2231 = lbs per tum2
pounds (kraft) x 4.448 = newtons
newtons x .2248 = pounds (force)

Grader C = (Grader F – 32)(.5556)
Grader F = (Grader C)(1.8) + 32