info@mecmove.se

Serie FE…D & FE…D-2RS

Art.nr* d l S LF D1 D4 S1 L L1 F
FE 6D1 6 36 6 18 21 8 4.4 46.5 12 M6x1
FE 8D1 8 42 8 22 24 10.2 6 54 14 M8x1,25
FE 10D1 10 48 9 27 29 13.2 7 62.5 15 M10x1.5
FE 12D1 12 54 10 30 34 15 8 71 18 M12x1.75
FE 15D2 15 63 12 34 40 18.4 10 83 20 M14x2
FE 17D2 17 69 14 36 46 20.7 11 92 23 M16x2
FE 20D2 20 78 16 43 53 24.1 13 106.5 27 M20x1.5
FE 25D 25 94 20 53 64 29.3 17 126 33 M24x2
FE 30D 30 110 22 65 73 34.2 19 146.5 37 M30x2
FE 35D-2RS 35 140 25 82 82 39.7 21 181 42 M36x3
FE 40D-2RS 40 150 28 86 92 45 23 196 48 M39x3
FE 45D-2RS 45 163 32 94 102 50.7 27 214 52 M42x3
FE 50D-2RS 50 185 35 106 112 56 30 241 60 M45x3
FE 60D-2RS 60 210 44 115 135 66.8 38 277.5 75 M52x3
FE 70D-2RS 70 235 49 125 160 77.8 42 315 87 M56x4
FE 80D-2RS 80 270 55 140 180 89.4 47 360 100 M64x4
UPPGRADERAD VERSION
FEM 40D-2RS 40 150 28 86 92 45 23 196 48 M42x3
FEM 45D-2RS 45 163 32 94 102 50.7 27 214 52 M45x3
FEM 50D-2RS 50 185 35 106 112 56 30 241 60 M52x3
FEM 60D-2RS 60 210 44 115 135 66.8 38 277.5 75 M60x4
FEM 70D-2RS 70 235 49 125 160 77.8 42 315 87 M72x4
FEM 80D-2RS 80 270 55 140 180 89.4 47 360 100 M80x4
Art.nr* Tolerans
d
mm
S
mm
Radialspel
mm
Max stat.
belastning
KN
Max dyn.
belastning
KN
Vikt
Kg
FE 6D1 0÷-0.008 0÷-0.12 0.023÷-0.068 8.1 3.4 13 0.017
FE 8D1 0÷-0.008 0÷-0.12 0.023÷-0.068 12.9 5.5 15 0.030
FE 10D1 0÷-0.008 0÷-0.12 0.023÷-0.068 17.6 8.1 12 0.050
FE 12D1 0÷-0.008 0÷-0.12 0.023÷-0.068 24.5 10.8 11 0.086
FE 15D2 0÷-0.008 0÷-0.12 0.030÷-0.082 36 17 8 0.140
FE 17D2 0÷-0.008 0÷-0.12 0.030÷-0.082 45 21.2 10 0.190
FE 20D2 0÷-0.010 0÷-0.12 0.030÷-0.082 60 30 9 0.310
FE 25D 0÷-0.010 0÷-0.12 0.037÷-0.100 83 48 7 0.560
FE 30D 0÷-0.010 0÷-0.12 0.037÷-0.100 110 62 6 0.890
FE 35D-2RS 0÷-0.012 0÷-0.12 0.037÷-0.100 146 80 6 1.4
FE 40D-2RS 0÷-0.012 0÷-0.12 0.043÷-0.120 180 100 7 1.8
FE 45D-2RS 0÷-0.012 0÷-0.12 0.043÷-0.120 240 127 7 2.6
FE 50D-2RS 0÷-0.012 0÷-0.12 0.043÷-0.120 290 156 6 3.4
FE 60D-2RS 0÷-0.015 0÷-0.15 0.043÷-0.120 450 245 6 5.9
FE 70D-2RS 0÷-0.015 0÷-0.15 0.055÷-0.142 610 315 6 8.2
FE 80D-2RS 0÷-0.015 0÷-0.15 0.055÷-0.142 750 400 6 12.0
UPPGRADERAD VERSION
FEM 40D-2RS 0÷-0.012 0÷-0.12 0.043÷-0.120 180 100 7 1.85
FEM 45D-2RS 0÷-0.012 0÷-0.12 0.043÷-0.120 240 127 7 2.66
FEM 50D-2RS 0÷-0.012 0÷-0.12 0.043÷-0.120 290 156 6 3.5
FEM 60D-2RS 0÷-0.015 0÷-0.15 0.043÷-0.120 450 245 6 6.02
FEM 70D-2RS 0÷-0.015 0÷-0.15 0.055÷-0.142 610 315 6 8.38
FEM 80D-2RS 0÷-0.015 0÷-0.15 0.055÷-0.142 750 400 6 12

*Finns även med vänstergänga (Kod: FEL…/FEML…)
1 Ej möjlig att smörja. Utan nippel.
2 Med smörjnippel.