Vinkellänk DIN 71802
En vinkellänk eller vinkelkulled enligt DIN 71802 är en maskinprodukt för överföring av statisk kraft som tillåter och även tar upp vinkelfel. De fungerar som styrning för enkla rörelsefrekvenser, t.ex. vid linjära tryck, dragrörelser eller axelkompensering. Typiska applikationer för en vinkellänk eller vinkelkulled är pneumatikcylindrar, Gascylindrar och länksystem där lättare långsamma laster och rörelser förekommer.
Vinkellänkar/Vinkelkulleder: Material och utförande
Varje vinkellänk eller vinkelkulled levereras i förzinkat automatstål eller rostfritt A2.
I båda fallen levereras de med mutter på kultappen.
Finns som höger- eller vänstergängat utförande (vänstergänga endast i den invändiga gängan på kulskålen)
Tätning
Både förzinkat och rostfritt utförande kan levereras i tätat utförande som skyddar kulhuset från damm och smuts.
Vinkellänk utföranden AS / CS DIN 71802
| Art.nr | d1
H9/h9 |
d2 | d3 | I2
±0,3 |
I3
±0,3 |
a
±0,3 |
e
min. |
SW | Vikt/st
kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS 08-M5 | 8 | M5 | 8 | 10,2 | 9 | 22 | 10,2 | 7 | 0,015 |
| AS 10-M6 | 10 | M6 | 10 | 12,5 | 11 | 25 | 11,5 | 8 | 0,025 |
| AS 13-M8 | 13 | M8 | 13 | 16,5 | 13 | 30 | 14 | 11 | 0,053 |
| AS 16-M10 | 16 | M10 | 16 | 20 | 16 | 35 | 15,5 | 13 | 0,104 |
| AS 16-M12 | 16 | M12 | 16 | 20 | 16 | 35 | 15,5 | 13 | 0,104 |
| AS 19-M14 | 19 | M14 | 22 | 28 | 20 | 45 | 21,5 | 16 | 0,221 |
| AS19-M14x1,5 | 19 | M14x1,5 | 22 | 28 | 20 | 45 | 21,5 | 16 | 0,221 |
| AS19-M16x2 | 19 | M16 | 22 | 28 | 20 | 45 | 21,5 | 16 | 0,221 |
Form AS med säkringsbygel
Vid vänstergängat tillägg ett ”L” efter art.nr
(endast kulskålen med invändig gänga vänstergängad)
Vid rostfritt tillägg ”RF” efter art.nr.
Med skyddstätning, tillägg ”T” efter art.nr.
| Kultapp: | Kolstål (ythårdhet > 55 HRc) |
| Kulpanna: | Stål 9sMnPb28 |
| Ytbehandling: | Blankförzinkat (eller om så önskas obehandlad) |
Komplett vinkellänkstång
Rostfritt utförande
Med skyddstätning
Vinkellänk utförande BS DIN 71802
| Art.nr | D1 | D2 | D5 | L4 | L2 | D3 | A | H2 | E | D4 | D6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BS 08 5x4 | 8 | M5 | 5 | 4 | 9 | 8 | 22 | 17.5 | 10.2 | 12.8 | 8 |
| BS 08 5x7.5 | 8 | M5 | 5 | 7.5 | 9 | 8 | 22 | 20 | 10.2 | 12.8 | 8 |
| BS 10 6x4.5 | 10 | M6 | 6 | 4.5 | 11 | 10 | 25 | 21 | 11.5 | 14.8 | 10 |
| BS 10 6x8 | 10 | M6 | 6 | 8 | 11 | 10 | 25 | 24 | 11.5 | 14.8 | 10 |
| BS 13 8x5 | 13 | M8 | 8 | 5 | 13 | 13 | 30 | 25 | 14 | 19.3 | 13 |
| BS 13 8x10 | 13 | M8 | 8 | 10 | 13 | 13 | 30 | 30 | 14 | 19.3 | 13 |
| BS 16 10x6 | 16 | M10 | 10 | 6 | 16 | 16 | 35 | 31.5 | 15.5 | 24 | 16 |
| BS 16 10x13 | 16 | M10 | 10 | 13 | 16 | 16 | 35 | 37.5 | 15.5 | 24 | 16 |
| BS 19 14x12 | 19 | M14 x 1.5 | 14 | 12 | 20 | 22 | 45 | 42.5 | 21.5 | 30 | 19 |
| BS 19 14x18 | 19 | M14 x 1.5 | 14 | 18 | 20 | 22 | 45 | 48.5 | 21.5 | 30 | 19 |
Form BS med säkringsbygel
Vid rostfritt tillägg ”RF” efter art.nr.
Med skyddstätning, tillägg ”T” efter art.nr.
| Kultapp: | Kolstål (ythårdhet > 55 HRc) |
| Kulpanna: | Stål 9sMnPb28 |
| Ytbehandling: | Blankförzinkat (eller om så önskas obehandlad) |
Med skyddstätning
Vinkellänk DIN 71802 - Detaljuppdelat
Kulpanna DIN 71805
Form A
Kulskål med sprängring
| Øa | Gänga | Art.nr |
|---|---|---|
| 8 | M5 | A 8 |
| 10 | M6 | A 10 |
| 13 | M8 | A 13 |
| 16 | M10 / M12 | A 16 |
| 19 | M14 / M16 | A 19 |
Form B
Kulskål med sprängring och spår för säkringsbygel
| Øa | Gänga | Art.nr |
|---|---|---|
| 8 | M5 | B 8 |
| 10 | M6 | B 10 |
| 13 | M8 | B 13 |
| 16 | M10 / M12 | B 16 |
| 19 | M14 / M16 | B 19 |
Kultapp DIN 71803
Form A
Gängad tapp
| Øa | Gänga | Art.nr |
|---|---|---|
| 8 | M5 | A 8 |
| 10 | M6 | A 10 |
| 13 | M8 | A 13 |
| 16 | M10 / M12 | A 16 |
| 19 | M14 / M16 | A 19 |
Form B
Nittapp
| Øa | Art.nr |
|---|---|
| 8 | B8 x 4 B8 x 7,5 |
| 10 | B10 4,5 B10 x 8 |
| 13 | B13 x 5 B13 x 10 |
| 16 | B16 x 6 B16 x 13 |
| 19 | B19 x 12 B19 x 18 |
Sprängring R DIN 71805
| Art.nr | m | n |
|---|---|---|
| R8 | 6.8 | 1 |
| R10 | 8.9 | 1.2 |
| R13 | 11.2 | 1.5 |
| R16 | 14 | 1.8 |
| R19 | 17 | 2 |
Säkringsbygel S DIN 71805
| Art.nr | k | l |
|---|---|---|
| S8 | 7 | 10.5 |
| S10 | 8.7 | 12.5 |
| S13 | 11 | 15.7 |
| S16 | 13 | 19 |
| S19 | 20 | 24 |