••• Mycket lämplig •• Lämplig • OK – Ej lämplig
BK1 STÅL/PTFE |
BK2 STÅL/POM |
FB090 BRONSBUSSNING SMÖRJFICKOR |
SVARVADE BRONS BUSSNINGAR |
HÄRDADE BUSSNINGAR |
POLYAMID PA6 |
POLYAMID MED MOS 2 |
|
Smörjfri | ••• | •• | – | – | – | •• | ••• |
Smutstålig | • | •• | ••• | •• | ••• | •• | •• |
Låg friktion | ••• | ••• | •• | •• | • | • | •• |
Korrosionsbeständig | • | • | ••• | ••• | •• | ••• | ••• |
Höga temperaturer | •• | • | •• | •• | ••• | – | • |
Höga belastningar | ••• | ••• | ••• | •• | ••• | – | – |
Vibrationsdämpande | • | •• | • | • | – | ••• | ••• |
Hög glidhastighet | •• | •• | • | • | • | • | • |
Kantbelastning | • | •• | • | • | •• | – | • |
Fuktighetsabsorbtion (+235°C) | – | – | – | – | – | 10% | 1% |
Ekonomi | ••• | ••• | ••• | • | • | •• | • |
Min/Max temperatur °C | -195/+260 | -40/+120 | -60/??? | -60/+170 | -90/+380 | -20/+80 | -40/+130 |
Max statisk belastning N/mm² | 250 | 250 | 140 | 160 | 650 | 20 | 80 |
Max dynamisk belastning N/mm² | 80 | 100 | 40 | 50 | 80 | 12 | 30 |
Max glidhastighet m/sek rotation | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 5 | 4 | 2 | 1 |
Max glidhastighet linjär m/min | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 5 | 4 | 3 | 4 |
Axeltolerans | f7-h8 | h8 | e7-F8 | e7 | f8 | h6 | h9-h7 |
Lagersäte tolerans | H7 | H7 | H7 | H7 | H8 | H7 | H7 |
Friktionskofficient | 0,003-0,20 | 0,01-0,10 | 0,002-0,23 | 0,08-0,15 (fettsmord) |
0,10-0,25 | 0,10-0,30 | 0,04-0,15 |
Bearbetbarhet | mindre god (pga slits) |
mindre god (pga slits) |
mindre god (pga slits) |
mycket god | mindre god | god | god |