info@mecmove.se

Måttabell NYLONIT flänsbussning NMO

Ritning på måttabell NYLONIT flänsbussning NMO
Bestallningsexempel Måttabell NYLONIT flänsbussning NMO
 
d1
Inv
d2
UtvD
b1 L
Längd
d3
flänsdia
b2
tjockl
3 4,5 2,5 6,5 1
3,5 6 16 10 1,2
4 6 6 9,5 2,2
4 6,5 15 13 7
4 7 4,5 9,5 2,2
4,3 6 6 9,5 2
4,5 7 6 9,5 2
4,2 7 4,5 9,5 2,2
5 8 12 12 1,5
5 6 5,2 9 0,6
5 10,5 13 14,5 2,5
5,7 7,9 5 14,5 1
5 8 12 12 1,2
6 9 6,5 14 1,4
6 10 12 12 7
6 12 6 14 2
7 9 8 12 1,8
7,2 11,4 14 20 4
8 10 12 14 1,5
8 12 9 18 3
9 12 6 15 1,5
9,7 12,8 10 15 2
9,8 14 8 24 1,5
10 12 6 15 1,5
10 12 12 15 1,5
10 14 10 24 2
10 14 5 24 2
10 14 10,5 25 3,5
10 15 12 18 1,5
10 15 12 20 1,5
11 15 10 20 3
11 15 18 20 3
11,9 15 8 18 1,5
11,9 15 13,5 18 2,5
12 15 5 18 1,5
12 15 8 18 1,5
12 15 8 18 2,5
12 15 15 18 2,5
12 15 15 18 1,5
12 16 10 20 2,5
12 16 10 25 2,5
12 16 12,5 25 2,5
12 16 14 25 6,5
1/2″ 15,5 13 23,5 1,5
1/2″ 17 18 27 3
1/2″ 17 29 27 3
13 15 11 20 1
13,5 19 30 24 2,5
14 16 20 20 2
14,6 19,7 10 24 2,5
14 16 35 22 2
15 20 11,5 25 1,5
15 20 18 25 5
15 20 20 25 2,5
15 20 42,5 25 2,5
15 21,3 20 25 2,5
5/8″ 20 18 24 2
5/8″ 20 21 23 3
16 20 13 25 3
16 20 14 25 2
16 20 20 25 2,5
16 20 35 25 2,5
16 20,4 20 25 2,5
16 24 20 25 2,5
16 26,2 30 32 5
16 26,7 30 32 4,2
 
d1
Inv
d2
UtvD
b1 L
Längd
d3
flänsdia
b2
tjockl
16,9 22 21 28 2,5
17 22 22 28 2
18 22 22 28 2
18 24 26 42 4
18 24 38 42 4
18 24 47 42 4
3/4″ 23,7 13 30 3
3/4″ 23,7 23 30 3
20 22 15 28 1
20 25 10 30 3
20 25 15 30 3
20 25 25 30 3
20 25 41 33,3 3
20 25 65 35 3
20 26 25 65 5
20 26 40 30 5
21,6 26 23 33 3
22 26 20 36 3
22 26 23 33 3
22 28 20 34 4
23,5 29 53 40 4
24 28 19,5 42 4
24 29 33 40 3
25 28 20 32,5 2
25 28 25 32 5
25 29 30 35 3
25,5 29 30 35 3
25 29 35 35 3
25 30 16 32,5 3
25 30 17 35 2,5
25 30 30 35 2,5
25 36 30 42 5
1″ 28 22 32 2
25 35 25 45 5
26 32 26 38 3
26 35 23 60 8
28 36 48 42 5
29,5 34 15 35,4 3
30 35 8,5 40 2
30 35 25 40 2
30 35 32 52 3,5
30 35 40 52 3,5
30 36 35 42 3
30 35 48 40 2,5
31 35 15 40 2
35 40 50 50 3
40 45 30 50 2
40 45 55 55 3
40 48 20 50 4
40 46 50 50 3
40 50 40 60 6
45 50 60 62 3,5
48,3 53 33 65 3
50 55 50 65 3
50 55 65 65 3
50 55 25 65 3
50 60 50 70 6
54,8 59 76 75 3
55 70 80 80 8
60 70 80 80 6
65 68,6 40 75 4
65 71 35 114 4
70 75 19 100 3
70 75 33 100 3
70 75 43 100 3
70 84 92 100 7

Cookies information.

Vi använder oss utav cookies för att kunna ge dig bästa möjliga upplevelse när du besöker vår webbplats. Surfar du vidare på vår webbplats godkänner du samtidigt användandet av cookies.