Ø Axeeldia d1 | Ø Utv. dia d2 | Tjocklek s |
4 | 7,5 | 1,5 |
4 | 13 | 2 |
6 | 10 | 2 |
7 | 50 | 5 |
8 | 15 | 2,7 |
10 | 22 | 2,5 |
10,5 | 24 | 2 |
10,5 | 30 | 3,5 |
12 | 53 | 1,5 |
13,5 | 28 | 3 |
15 | 21 | 2,5 |
16,5 | 34 | 3 |
20 | 40 | 3 |
23,5 | 28 | 2,5 |
25 | 39 | 3 |
1″ | 45 | 3 |
28 | 32 | 3 |
28 | 53,5 | 3,5 |
33 | 55 | 2,6 |
35 | 65 | 5 |
37,5 | 52 | 5 |
52 | 80 | 3 |
Hem » Produkter » Glidlager Bussningar » NYLONIT glidlager » Måttabell Nylonitbricka NMO-BR
Ø Axeeldia d1 | Ø Utv. dia d2 | Tjocklek s |
4 | 7,5 | 1,5 |
4 | 13 | 2 |
6 | 10 | 2 |
7 | 50 | 5 |
8 | 15 | 2,7 |
10 | 22 | 2,5 |
10,5 | 24 | 2 |
10,5 | 30 | 3,5 |
12 | 53 | 1,5 |
13,5 | 28 | 3 |
15 | 21 | 2,5 |
16,5 | 34 | 3 |
20 | 40 | 3 |
23,5 | 28 | 2,5 |
25 | 39 | 3 |
1″ | 45 | 3 |
28 | 32 | 3 |
28 | 53,5 | 3,5 |
33 | 55 | 2,6 |
35 | 65 | 5 |
37,5 | 52 | 5 |
52 | 80 | 3 |
Cookies information.
Vi använder oss utav cookies för att kunna ge dig bästa möjliga upplevelse när du besöker vår webbplats. Surfar du vidare på vår webbplats godkänner du samtidigt användandet av cookies.